!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

संयुक्त राष्ट्र: 13 लाख, हर साल राजमार्ग दुर्घटनाओं का एक परिणाम के रूप में ज्यादातर motorcyclists मर गया

संयुक्त राष्ट्र: 13 लाख, हर साल राजमार्ग दुर्घटनाओं का एक परिणाम के रूप में ज्यादातर motorcyclists मर गया


एक लंबी दूरी की बस चीन में तरल ले जाने के एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जब कम से कम 38 लोग मारे गए

एक लंबी दूरी की बस चीन, हुनान के दक्षिणी प्रांतों में ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाने के लिए एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जब कम से कम 38 लोग मारे गए थे.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ट्रक शनिवार (19/07) सुबह कारण आग और विस्फोट पर बस के पीछे से टकरा गया था.

पांच अन्य वाहनों को भी दुर्घटना में शामिल थे.
कई पत्रकारों लगातार सड़क दुर्घटनाओं गरीब सड़क की स्थिति और असुरक्षित परिवहन के खिलाफ जनता के गुस्से छिड़ कहा.

Hukun टोल सड़क दुर्घटनाओं 03:00 स्थानीय समय के आसपास हुआ, सिन्हुआ ने कहा.
अग्निशमन आग बुझाने के लिए इस बारे में पांच घंटे लग गए.

पांच लोग घायल हो गए थे और अब अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं.
एक पुलिस जांच दुर्घटना का कारण निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.



दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों - डेटा प्राप्त

विशेष रूप से विकासशील देशों में - संयुक्त राष्ट्र मलेरिया से दुनिया भर के लोगों को मारने, और युवा लोगों के लिए मौत का प्रमुख कारण हैं, जो सड़क यातायात दुर्घटनाओं से निपटने के लिए 'कार्रवाई के लिए एक दशक से' एक शुरूआत की है

संयुक्त राष्ट्र हर साल सड़क पर 13 लाख मौतों में कटौती करने के लिए सड़क सुरक्षा पर बुधवार को अपनी "कार्रवाई के लिए दशक" की शुरूआत.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, सड़क यातायात दुर्घटनाओं मलेरिया से दुनिया भर के लोगों को मारने, और पांच से 29 आयु वर्ग के युवा लोगों के लिए मौत का प्रमुख कारण हैं - विशेष रूप से विकासशील देशों में. 50 लाख लोगों को हर साल दुनिया भर में यातायात दुर्घटनाओं में घायल हो गए हैं.

"सड़क यातायात दुर्घटनाओं में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के संकट हैं," कौन महानिदेशक मार्गरेट चान कहते हैं. "हर दिन, सड़क यातायात दुर्घटनाओं लगभग 3,500 जीवन का दावा और कई हजारों अधिक घायल. प्रभावित लोगों के विशाल बहुमत के विकासशील देशों में युवा लोग हैं."

आर्थिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं: डब्ल्यूएचओ के अनुसार, कार दुर्घटनाओं दुनिया से अधिक $ 500bn हर साल लागत. और जो सड़क पर दुर्घटनाएं भी दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण हैं कि चेतावनी दी है.

न्यूयॉर्क पिछले साल सितंबर में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) पर शिखर सम्मेलन के अग्रिम में, प्रचारकों दुनिया भर में सड़क मौतों पर आंकड़े एक "वैश्विक जगा कॉल" के रूप में सेवा करनी चाहिए कि बहस की. यातायात दुर्घटनाओं नाटकीय रहे हैं लेकिन, जबकि सड़क सुरक्षा सबसे अहम विकास के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाता है. कार्रवाई के लिए अपने दशक के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र आक्रामक तरीके से दुनिया की सड़कों में सुधार के आसपास ब्याज और कार्रवाई जुटाने की उम्मीद है कि बदलने के लिए करना है. 2020 तक, संयुक्त राष्ट्र के 50% से सड़क होने वाली मौतों को कम कर दिया की उम्मीद है.

इसलिए जहां दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों हैं? जिन देशों को मुश्किल हिट कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के दशक के शुभारंभ चिह्नित करने के लिए, हम सड़क सुरक्षा पर 2009 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट से, यातायात मौतों और चोटों पर सबसे हाल ही में डेटा को बाहर निकाला गया है. हम शामिल किया है दोनों सूचित देश के प्रति यातायात मौतों की संख्या और वास्तविक संख्या क्या कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ का अनुमान पर डेटा (वर्तमान में अपने आंकड़े अद्यतन है डब्ल्यूएचओ).

डेटा से कुछ पर प्रकाश डाला गया:

कम और मध्यम आय वाले देशों में दुनिया के पंजीकृत वाहनों का कम से कम 50% के लिए घर कर रहे हैं, जबकि •, दुनिया का सड़क यातायात मौतों के 90% विकासशील देशों में होते हैं

• भारत चीन (96,611), अमेरिका (42642) और रूस (35972) के बाद दर्ज की गई सड़क मौतों की उच्चतम निरपेक्ष संख्या (105725), है. इसकी तुलना में, ब्रिटेन 3298 दर्ज की सड़क मौतों है

आप एक देश की आबादी के लिए आनुपातिक दर्ज सड़क मौतों में जब देखो •, कुक द्वीप समूह (32.2) लीबिया (34.7), दक्षिण अफ्रीका (33.2) और ईरान, जिसके बाद शीर्ष (100,000 लोगों को प्रति 45.0 रोड मौतों) पर बाहर आता है

• अनुमान डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इरिट्रिया कुक आइलैंड्स, मिस्र और लीबिया के द्वारा पीछा सड़क मौतों (48.4 प्रति 100,000 लोगों), के सर्वोच्च एकाग्रता के लिए घर है.

नोट: सेट है, जो यह भी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में आने वाले लोगों की संख्या, और यातायात के बाद विकलांग पीड़ित लोगों की संख्या के रूप में नए आंकड़े, जोड़ना होगा 2012 में दुनिया भर में सड़क यातायात दुर्घटनाओं पर अद्यतन डाटा जारी करने के लिए दुर्घटनाओं.

पूरा डेटा के नीचे है. आप इसके साथ क्या कर सकते हैं?

डाटा सारांश

दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं
छांटने के लिए शीर्षक क्लिक करें
देश
प्रति व्यक्ति GNI (2007 अमेरिकी डॉलर)
सड़क मौतों (रिपोर्ट)
100,000 प्रति रोड मौतों (रिपोर्ट)
सड़क मौतों (अनुमानित)
100,000 प्रति रोड मौतों (अनुमानित)
स्रोत: डब्ल्यूएचओ
अफगानिस्तान 319 1779 6.6 10593 39.0
अल्बानिया 3290 499 15.6 445 13.9
अंगोला 2560 2358 13.9 6425 37.7
अर्जेंटीना 6050 5281 13.4 5427 13.7
आर्मेनिया 2640 371 12.4 417 13.9
ऑस्ट्रेलिया 35960 1616 7.8 1616 7.8
ऑस्ट्रिया 42700 691 8.3 691 8.3
अज़रबैजान 2550 1195 14.1 1099 13.0
बहामा () 18570 48 14,5 48 14,5
बहरीन 20610 91 12.1 91 12.1
बांग्लादेश 470 4108 2.6 20,038 12.6
बारबाडोस 11290 36 12,2 36 12,2
बेलारूस 4220 1517 15.7 1517 15.7
बेल्जियम 40710 1067 10.2 1067 10.2
बेलीज 3800 65 22.6 45 15.6
बेनिन 570 653 7,2 2815 31,2
भूटान 1770 111 16.9 95 14.4
बोलीविया 1260 1394 14.6 1594 16.7
बोस्निया और हर्जेगोविना 3790 428 10.9 428 10.9
बोत्सवाना 5840 482 25.6 636 33.8
ब्राजील 5910 35155 18.3 35,155 18.3
ब्रिटिश वर्जिन Islandsh 43686 5 21,7 5 21,7
ब्रुनेई दारुसलाम 30580 54 13.8 54 13.8
बुल्गारिया 4590 1006 13.2 1006 13.2
बुर्किना फासो 430 804 5.4 4595 31.1
बुरुंडी 110 63 0,7 1989 23,4
कंबोडिया 540 1668 11.5 1749 12.1
कैमरून 1050 1069 5.8 5206 28.1
कनाडा 39420 2889 8.8 2889 8.8
केप वर्ड 2430 49 9,2 133 25,1
मध्य अफ्रीकी गणराज्य () 380 565 13,0 1399 32,2
चाड 540 814 7.6 3696 34.3
चिली 8350 2280 13.7 2280 13.7
चीन 2360 96611 7.2 220783 16.5
कोलम्बिया 3250 5409 11.7 5409 11.7
कोमोरोस () 680 15 1.8 254 30.3
कांगो () 1540 207 5.5 1084 28.8
कुक आइलैंड्स 13098 6 45,0 6 45,0
कोस्टा रिका 5560 688 15.4 688 15.4
क्रोएशिया 10460 619 13.6 619 13.6
क्यूबा 4571 964 8.6 964 8.6
साइप्रस 24940 89 10,4 89 10,4
चेक गणराज्य () 14450 1222 12,0 1222 12,0
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य () 140 365 0,6 20183 32,2
डोमिनिकन गणराज्य 3550 1838 18.8 1691 17.3
इक्वाडोर 3080 2341 17.5 1559 11.7
मिस्र 1580 15983 21.2 31,439 41.6
अल साल्वाडोर 2850 1493 21.8 865 12.6
इरिट्रिया 230 81 1,7 2350 48,4
एस्टोनिया 13200 196 14.7 196 14.7
इथियोपिया 220 2441 2.9 29,114 35.0
फिजी 3800 59 7.0 59 7.0
फिनलैंड 44400 380 7.2 380 7.2
फ्रांस 38500 4620 7.5 4620 7.5
गाम्बिया () 320 54 3.2 625 36.6
जॉर्जिया 2120 737 16.8 737 16.8
जर्मनी 38860 4949 6.0 4949 6.0
घाना 590 1856 7.9 6942 29.6
ग्रीस 29630 1657 14.9 1657 14.9
ग्वाटेमाला 2305 755 5.7 1968 14.7
गिनी बिसाऊ 200 152 9.0 583 34.4
गुयाना 1300 207 28.1 147 19.9
होंडुरास 1600 1266 17.8 959 13.5
हंगरी 11570 1232 12.3 1232 12.3
आइसलैंड 54100 30 10,0 30 10,0
भारत 950 105725 9.0 196445 16.8
इंडोनेशिया 1650 16548 7.1 37,438 16.2
ईरान (इस्लामी गणराज्य) 3470 22918 32,2 25491 35,8
इराक 1646 1932 6.7 11,059 38.1
आयरलैंड 48140 365 8.5 365 8.5
इसराइल 21900 398 5.7 398 5.7
इटली 33540 5669 9.6 5669 9.6
जमैका 3710 350 12.9 334 12.3
जापान 37670 6639 5.2 6639 5.0
जॉर्डन 2850 992 16.7 2027 34.2
कजाखस्तान 5060 4714 30.6 4714 30.6
केन्या 680 3760 10.0 12918 34.4
किरिबाती 1170 7 7,4 7 7,4
कुवैत 40114 482 16.9 482 16.9
किर्गिस्तान 590 1214 22.8 1214 22.8
लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक () 580 656 11,2 1075 18,3
लातविया 9930 407 17.9 407 17.9
लेबनान 5770 536 13.1 1170 28.5
लेसोथो 1000 402 20.0 537 26.7
लाइबेरिया 150 1235 32.9
लीबिया अरब जमहीरिया () 9010 2138 34.7 2497 40.5
लिथुआनिया 9920 759 22.4 759 22.4
मेडागास्कर 320 594 3.0 6641 33.7
मलावी 250 839 6.0 3614 26.0
मलेशिया 6540 6282 23.6 6282 23.6
मालदीव 3200 10 3.3 56 18.3
माली 500 711 5.8 3959 32.1
माल्टा 14575 14 3,4 14 3,4
मार्शल द्वीप () 3070 1 1.7 1 1.7
मॉरिटानिया 840 262 8,4 1109 35,5
मॉरीशस 5450 140 11.1 140 11.1
मेक्सिको 8340 22103 20.7 22,103 20.7
माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य) 2470 2 1,8 16 14,4
मंगोलिया 1290 562 21.4 507 19.3
मोंटेनेग्रो 5180 122 20.4 122 20.4
मोरक्को 2250 3838 12.3 8850 28.3
मोजाम्बिक 320 1952 9.1 7432 34.7
म्यांमार 281 1638 3.4 11,422 23.4
नामीबिया 3360 368 17.7 594 28.6
नाउरू 7842 1 9.9 1 9.9
नेपाल 340 962 3.4 4245 15.1
नीदरलैंड () 45820 791 4,8 791 4,8
न्यूजीलैंड 28780 423 10.1 423 10.1
निकारागुआ 980 506 9.0 797 14.2
नाइजर () 280 570 4.0 5357 37.7
नाइजीरिया 930 4532 3.1 47,865 32.3
नॉर्वे 76450 233 5.0 233 5.0
ओमान 11275 798 30.7 553 21.3
पाकिस्तान 870 7234 4.4 41,494 25.3
पलाऊ 8210 3 14.8 3 14.8
पनामा 5510 425 12.7 425 12.7
पापुआ न्यू गिनी 850 308 4.9 901 14.2
पराग्वे 1670 854 13.9 1206 19.7
पेरू 3450 3510 12.6 6001 21.5
फिलीपींस () 1620 1185 1.3 17557 20.0
पोलैंड 9840 5583 14.7 5583 14.7
पुर्तगाल 18950 1110 10.4 1110 10.4
प्यूर्टो Ricoj 14720 452 11.3 511 12.8
कतर 66063 199 23.7 199 23.7
कोरिया गणराज्य () 19690 6166 12,8 6166 12,8
मोल्दोवा गणराज्य () 1260 571 15.1 571 15.1
रोमानिया 6150 2712 12.7 2712 12.7
रूसी संघ () 7560 35972 25,2 35972 25,2
रवांडा 320 308 3.2 3077 31.6
सेंट लूसिया 5349 29 17.6 29 17.6
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस 4210 8 6.6 8 6.6
समोआ 2430 19 10,2 24 12,8
सैन मैरिनो 41044 1 3,2 1 3,2
साओ टोम और प्रिंसिपे 870 20 12.7 52 33.0
सऊदी अरब 15440 6358 25.7 7166 29.0
सेनेगल 820 345 2.8 4023 32.5
सर्बिया 4730 962 9.8 962 9.8
सेशेल्स 8960 16 18.5 16 18.5
सिएरा लियोन 260 68 1,2 1661 28,3
सिंगापुर 32470 214 4.8 214 4.8
स्लोवाकिया 11730 815 15.1 815 15.1
स्लोवेनिया 20960 293 14.6 293 14.6
सोलोमन द्वीप 730 19 3.8 84 16.9
दक्षिण अफ्रीका 5760 16113 33.2 16,113 33.2
स्पेन 29450 4104 9.3 4104 9.3
श्रीलंका 1540 2334 12.1 2603 13.5
सूडान () 960 2227 5.8 13,362 34.7
सूरीनाम 4730 90 19.7 84 18.3
स्वाजीलैंड 2580 235 20.6 300 26.3
स्वीडन 46060 471 5.2 471 5.2
स्विट्जरलैंड 59880 370 4.9 370 4.9
सीरियाई अरब गणराज्य () 1760 3663 18.4 6552 32.9
ताजिकिस्तान 460 464 6.9 951 14.1
थाईलैंड 3400 16240 25.4 16,240 19.6
मैसेडोनिया 3460 के पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य 140 6.9 140 6.9
तिमोर- लेस्ते 1510 49 4.2 186 16.1
टोगो 360 613 9,3 1851 28,1
2320 7 7,0 7 7,0 टोंगा
त्रिनिदाद और टोबैगो 14100 207 15.5 207 15.5
ट्यूनीशिया 3200 1497 14.5 3568 34.5
तुर्की 8020 6022 8.0 10,066 13.4
तुर्कमेनिस्तान 1234 702 14.1 926 18.6
तुवालु 2441 1 9,5 1 9,5
युगांडा 340 2838 9.2 7634 24.7
यूक्रेन 2550 9921 21.5 9921 21.5
संयुक्त अरब अमीरात () 41082 1056 24,1 1626 37,1
यूनाइटेड किंगडम () 42740 3298 5,4 3298 5,4
तंजानिया संयुक्त गणराज्य () 400 2595 6.4 13,886 34.3
अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका () 46040 42642 13,9 42642 13,9
उरुग्वे 6380 145 4.3 145 4.3
उजबेकिस्तान 730 2644 9.7 2644 9.7
वानुअतु 1840 7 3,1 42 18,6
वेनेजुएला (के Bolivarian गणतंत्र) 7320 6031 21.8 6031 21.8
वियतनाम 790 16640 19.0 14,104 16.1
वेस्ट बैंक और गाजा Striph 1422 188 4.7 896 4.9
यमन 870 3003 13.4 6553 29.3
जाम्बिया 800 1645 13.8 3056 25.6
जिम्बाब्वे 131 1348 10.1 3669 27.5 बीबीसी / अभिभावक

No comments:

Post a Comment