!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

الأمم المتحدة: 1.3 مليون توفي نتيجة لحوادث الطرق كل عام، ومعظمهم من سائقي الدراجات النارية

الأمم المتحدة: 1.3 مليون توفي نتيجة لحوادث الطرق كل عام، ومعظمهم من سائقي الدراجات النارية


وقتل 38 شخصا على الاقل قتلوا عندما تعرضت حافلة لمسافات طويلة بواسطة شاحنة تحمل السائل في الصين

وقتل 38 شخصا على الاقل قتلوا عندما تعرضت حافلة لمسافات طويلة بواسطة شاحنة تحمل السوائل القابلة للاشتعال في المحافظات الجنوبية من الصين، هونان.

وقالت وكالة شينخوا الصينية للانباء تحطمت الشاحنة في الجزء الخلفي من الحافلة يوم السبت سبب الحرائق (19/07) صباح اليوم وانفجارات.

وشاركت خمس مركبات أخرى أيضا في الحادث.
وقال عدد من الصحفيين وأثارت حوادث الطرق المتكررة الغضب الشعبي ضد سوء أحوال الطرق والنقل غير آمنة.

وقالت شينخوا قعت Hukun عدد حوادث الطرق في جميع أنحاء 03:00 بالتوقيت المحلي.
استغرق الأمر حوالي خمس ساعات للرجال الاطفاء لاخماد الحريق.

قتل خمسة أشخاص بجروح والمستشفى الآن.
وتجرى الشرطة تحقيقا لتحديد سبب الحادث.



الطرق الأكثر خطورة في العالم - الحصول على البيانات

أطلقت الأمم المتحدة على "عقد للعمل" لمعالجة حوادث المرور على الطرق، والتي قتل المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم من الملاريا، وهي السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب - وخاصة في البلدان النامية

تطلق الامم المتحدة يوم الاربعاء عن "عقد العمل" بشأن السلامة على الطرق لخفض الوفيات 1.3 مليون على الطريق كل عام.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، حوادث الطرق تقتل المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم من الملاريا، و هي السبب الرئيسي لوفاة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 29 - خاصة في البلدان النامية. يصابون سنويا يصل إلى 50 مليون شخص في حوادث السير عالميا.

"تعطل حركة المرور على الطرق هي الصحة العامة وأزمة التنمية"، ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان. "كل يوم، حوادث المرورية تودي بحياة ما يقرب من 3،500 وإصابة عدة آلاف أكثر. الغالبية العظمى من المتضررين هم من الشباب في البلدان النامية".

العواقب الاقتصادية هي أيضا كبيرة: ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، حوادث السيارات تكلف العالم أكثر من 500bn دولار سنويا. وتحذر منظمة الصحة العالمية أن حوادث على الطريق هي أيضا السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم.

قبل القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في نيويورك في سبتمبر الماضي، جادل دعاة أن أرقام الوفيات على الطرق في جميع أنحاء العالم ينبغي أن تكون بمثابة "دعوة للاستيقاظ العالمية". ولكن في حين الحوادث المرورية مثيرة، لا ينظر السلامة على الطرق باعتبارها قضية التنمية الأكثر إلحاحا. وتهدف الأمم المتحدة من خلال عقدها للعمل على تغيير ذلك، على أمل حشد بقوة الاهتمام والعمل حول تحسين الطرق في العالم. بحلول عام 2020، وتأمل الأمم المتحدة أن ينخفض ​​الوفيات على الطرق بنسبة 50٪.

فأين هي الطرق الأكثر خطورة في العالم؟ ما هي الدول الأكثر تضررا؟ بمناسبة إطلاق عقد الأمم المتحدة، لقد انسحبت أحدث البيانات عن الوفيات والإصابات المرورية، من تقرير عام 2009 العالمي عن وضع السلامة على الطرق. لقد شملت كلا من بيانات عن عدد الوفيات المبلغ عنها حركة المرور في البلاد وتقديرات منظمة الصحة العالمية ما هي الأرقام الفعلية (منظمة الصحة العالمية حاليا بتحديث أرقامها).

بعض النقاط البارزة من البيانات:

• في حين أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هي موطن لأقل من 50٪ من المركبات المسجلة في العالم، 90٪ من وفيات حوادث الطرق في العالم تحدث في البلدان النامية

• الهند لديها أعلى عدد من الوفيات على الطرق سجلت (105725)، تليها الصين (96611)، الولايات المتحدة (42642) وروسيا (35،972). في المقارنة، فإن المملكة المتحدة لديها 3،298 حالة وفاة سجلت الطريق

• عندما تنظر في وفيات حوادث الطرق المسجلة يتناسب مع عدد السكان في بلد ما، وجزر كوك ويأتي على رأس (وفيات حوادث الطرق 45.0 لكل 100،000 نسمة)، تليها ليبيا (34.7) وجنوب أفريقيا (33.2) وإيران (32.2)

• وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، إريتريا هي موطن لأكبر تجمع من وفيات حوادث الطرق (48.4 لكل 100،000 نسمة)، تليها جزر كوك ومصر وليبيا.

ملاحظة: تم تعيين منظمة الصحة العالمية بنشر بيانات محدثة عن حوادث المرور على الطرق في جميع أنحاء العالم في 2012. فإنه سيتم أيضا إضافة إحصائيات جديدة، مثل عدد الأشخاص الذين يصلون إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف، وعدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بعد المرور الحوادث.

البيانات الكاملة أدناه. ما يمكنك القيام به؟

ملخص البيانات

حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم
انقر تتجه لفرز
بلد
الدخل القومي الإجمالي للفرد (دولار 2007)
وفيات حوادث الطرق (المبلغ عنها)
وفيات حوادث الطرق لكل 100،000 (المبلغ عنها)
وفيات حوادث الطرق (تقديري)
وفيات حوادث الطرق لكل 100،000 (تقديري)
المصدر: منظمة الصحة العالمية
أفغانستان 319 1779 39.0 6.6 10593
ألبانيا 3290 499 445 15.6 13.9
أنغولا 2560 2358 13.9 6425 37.7
الأرجنتين 6050 5281 13.4 5427 13.7
أرمينيا 2640 371 417 12.4 13.9
أستراليا 35960 1616 7.8 1616 7.8
النمسا 42700 691 691 8.3 8.3
أذربيجان 2550 1195 14.1 1099 13.0
جزر البهاما (ال) 18570 48 14.5 48 14.5
البحرين 20610 91 91 12.1 12.1
بنغلاديش 470 4108 12.6 2.6 20038
بربادوس 11290 36 36 12.2 12.2
روسيا البيضاء 4220 1517 15.7 1517 15.7
بلجيكا 40710 1067 10.2 1067 10.2
بليز 3800 65 22.6 45 15.6
بنين 570 653 2815 31.2 7.2
بوتان 1770 111 95 16.9 14.4
بوليفيا 1260 1394 14.6 1594 16.7
البوسنة والهرسك 3790 428 428 10.9 10.9
بوتسوانا 5840 482 636 25.6 33.8
البرازيل 5910 35155 18.3 35155 18.3
بريتيش فيرجن Islandsh 43686 5 5 21.7 21.7
بروناي دار السلام 30580 54 54 13.8 13.8
بلغاريا 4590 1006 13.2 1006 13.2
بوركينا فاسو 430 804 4595 31.1 5.4
بوروندي 110 63 0.7 1989 23.4
كمبوديا 540 1668 11.5 1749 12.1
الكاميرون 1050 1069 5.8 5206 28.1
كندا 39420 2889 8.8 2889 8.8
الرأس الأخضر 2430 133 49 9.2 25.1
جمهورية أفريقيا الوسطى (ال) 380 565 1399 13.0 32.2
تشاد 540 814 3696 34.3 7.6
شيلي 8350 2280 13.7 2280 13.7
الصين 2360 96611 16.5 7.2 220783
كولومبيا 3250 5409 11.7 5409 11.7
جزر القمر (ال) 680 15 1.8 254 30.3
الكونغو (ال) 1540 207 1084 28.8 5.5
جزر كوك 13098 6 6 45.0 45.0
كوستاريكا 5560 688 688 15.4 15.4
كرواتيا 10460 619 619 13.6 13.6
كوبا 4571 964 964 8.6 8.6
قبرص 24940 89 89 10.4 10.4
جمهورية التشيك (ال) 14450 1222 12.0 1222 12.0
جمهورية الكونغو الديمقراطية (ال) 140 365 0.6 20183 32.2
جمهورية الدومينيكان 3550 1838 18.8 1691 17.3
الإكوادور 3080 2341 17.5 1559 11.7
مصر 1580 15983 21.2 31439 41.6
السلفادور 2850 1493 21.8 12.6 865
إريتريا 230 81 1.7 2350 48.4
استونيا 13200 196 196 14.7 14.7
إثيوبيا 220 2441 35.0 2.9 29114
فيجي 3800 59 59 7.0 7.0
فنلندا 44400 380 380 7.2 7.2
فرنسا 38500 4620 7.5 4620 7.5
غامبيا (ال) 320 54 3.2 625 36.6
جورجيا 2120 737 737 16.8 16.8
ألمانيا 38860 4949 6.0 4949 6.0
غانا 590 1856 29.6 7.9 6942
اليونان 29630 1657 14.9 1657 14.9
غواتيمالا 2305 755 1968 14.7 5.7
غينيا بيساو 200 152 9.0 583 34.4
غيانا 1300 207 147 28.1 19.9
هندوراس 1600 1266 17.8 13.5 959
المجر 11570 1232 12.3 1232 12.3
ايسلندا 54100 30 30 10.0 10.0
الهند 950 105725 9.0 196445 16.8
اندونيسيا 1650 16548 7.1 37438 16.2
إيران (الجمهورية الإسلامية) 3470 22918 32.2 25491 35.8
العراق 1646 1932 6.7 11059 38.1
ايرلندا 48140 365 365 8.5 8.5
إسرائيل 21900 398 398 5.7 5.7
إيطاليا 33540 5669 9.6 5669 9.6
جامايكا 3710 350 334 12.9 12.3
اليابان 37670 6639 5.2 6639 5.0
الأردن 2850 992 16.7 2027 34.2
كازاخستان 5060 4714 30.6 4714 30.6
كينيا 680 3760 10.0 34.4 12918
كيريباس 1170 7 7 7.4 7.4
الكويت 40114 482 482 16.9 16.9
قيرغيزستان 590 1214 22.8 1214 22.8
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (ال) 580 656 1075 11.2 18.3
لاتفيا 9930 407 407 17.9 17.9
لبنان 5770 536 13.1 1170 28.5
ليسوتو 1000 402 537 20.0 26.7
ليبيريا 150 1235 32.9
الجماهيرية العربية الليبية (ال) 9010 2138 34.7 2497 40.5
ليتوانيا 9920 759 759 22.4 22.4
مدغشقر 320 594 6641 33.7 3.0
ملاوي 250 839 3614 26.0 6.0
ماليزيا 6540 6282 23.6 6282 23.6
جزر المالديف 3200 10 3.3 18.3 56
مالي 500 711 3959 32.1 5.8
مالطا 14575 14 14 3.4 3.4
جزر مارشال (ال) 3070 1 1.7 1 1.7
موريتانيا 840 262 1109 35.5 8.4
موريشيوس 5450 140 140 11.1 11.1
المكسيك 8340 22103 20.7 22103 20.7
ميكرونيزيا (ولايات) 2470 2 1.8 14.4 16
منغوليا 1290 562 507 21.4 19.3
الجبل الأسود 5180 122 122 20.4 20.4
المغرب 2250 3838 12.3 8850 28.3
موزمبيق 320 1952 34.7 9.1 7432
ميانمار 281 1638 23.4 3.4 11422
ناميبيا 3360 368 594 17.7 28.6
ناورو 7842 1 9.9 1 9.9
نيبال 340 962 4245 15.1 3.4
هولندا (ال) 45820 791 791 4.8 4.8
نيوزيلندا 28780 423 423 10.1 10.1
نيكاراغوا 980 506 9.0 797 14.2
النيجر (ال) 280 570 5357 37.7 4.0
نيجيريا 930 4532 32.3 3.1 47865
النرويج 76450 233 233 5.0 5.0
عمان 11275 798 553 30.7 21.3
باكستان 870 7234 25.3 4.4 41494
بالاو 8210 3 3 14.8 14.8
بنما 5510 425 425 12.7 12.7
بابوا غينيا الجديدة 850 308 901 14.2 4.9
باراغواي 1670 854 13.9 1206 19.7
بيرو 3450 3510 12.6 6001 21.5
الفلبين (ال) 1620 1185 1.3 17557 20.0
بولندا 9840 5583 14.7 5583 14.7
البرتغال 18950 1110 10.4 1110 10.4
بويرتو Ricoj 14720 452 511 11.3 12.8
قطر 66063 199 199 23.7 23.7
جمهورية كوريا (ال) 19690 6166 12.8 6166 12.8
جمهورية مولدوفا (ال) 571 1260 15.1 15.1 571
رومانيا 6150 2712 12.7 2712 12.7
الاتحاد الروسي (ال) 7560 35972 25.2 35972 25.2
رواندا 320 308 3077 31.6 3.2
سانت لوسيا 5349 29 17.6 29 17.6
سانت فنسنت وجزر غرينادين 4210 8 8 6.6 6.6
ساموا 2430 19 10.2 24 12.8
سان مارينو 41044 1 3.2 1 3.2
ساو تومي وبرينسيبي 870 20 12.7 52 33.0
المملكة العربية السعودية 15440 6358 25.7 7166 29.0
السنغال 820 345 4023 32.5 2.8
صربيا 4730 962 962 9.8 9.8
سيشيل 8960 16 18.5 16 18.5
سيراليون 260 68 1.2 1661 28.3
سنغافورة 32470 214 214 4.8 4.8
سلوفاكيا 11730 815 815 15.1 15.1
سلوفينيا 20960 293 293 14.6 14.6
جزر سليمان 730 19 3.8 16.9 84
جنوب أفريقيا 5760 16113 33.2 16113 33.2
اسبانيا 29450 4104 9.3 4104 9.3
سري لانكا 1540 2334 12.1 2603 13.5
السودان (ال) 960 2227 34.7 5.8 13362
سورينام 4730 90 19.7 84 18.3
سوازيلاند 2580 235 300 20.6 26.3
السويد 46060 471 471 5.2 5.2
سويسرا 59880 370 370 4.9 4.9
الجمهورية العربية السورية (ال) 1760 3663 18.4 6552 32.9
طاجيكستان 460 464 6.9 951 14.1
تايلاند 3400 16240 25.4 16240 19.6
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 3460 140 140 6.9 6.9
تيمور ليشتي 1510 186 49 4.2 16.1
توغو 360 613 1851 28.1 9.3
تونغا 2320 7 7 7.0 7.0
ترينيداد وتوباغو 14100 207 207 15.5 15.5
تونس 3200 1497 14.5 3568 34.5
تركيا 8020 6022 8.0 10066 13.4
تركمانستان 1234 702 926 14.1 18.6
توفالو 2441 1 9.5 1 9.5
أوغندا 340 2838 24.7 9.2 7634
أوكرانيا 2550 9921 21.5 9921 21.5
الإمارات العربية المتحدة (ال) 41082 1056 24.1 1626 37.1
المملكة المتحدة (ال) 42740 3298 5.4 3298 5.4
جمهورية تنزانيا المتحدة (ال) 400 2595 34.3 6.4 13886
الولايات المتحدة الأمريكية (ال) 46040 42642 13.9 42642 13.9
أوروغواي 6380 145 145 4.3 4.3
أوزبكستان 730 2644 9.7 2644 9.7
فانواتو 1840 7 3.1 18.6 42
فنزويلا (جمهورية البوليفارية) 7320 6031 21.8 6031 21.8
فيتنام 790 16640 19.0 14104 16.1
الضفة الغربية وقطاع غزة Striph 1422 188 896 4.7 4.9
اليمن 870 3003 13.4 6553 29.3
زامبيا 800 1645 13.8 3056 25.6
زيمبابوي 131 1348 10.1 3669 27.5 بي بي سي / الجارديان

No comments:

Post a Comment