!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

联合国:130万,每年死于公路事故的结果,大多是摩托车手

联合国:130万,每年死于公路事故的结果,大多是摩托车手


至少有38人死亡时,长途客车被击中一辆卡车运载的液体在中国

至少有38人死亡时,长途客车被击中一辆卡车运载,在中国湖南的南部省份易燃液体。

新华社说,卡车撞上公共汽车上周六(19/07)上午引起火灾和爆炸的后面。

五,其他车辆也参与了事故的发生。
几名记者说,频繁的交通事故引发了对路况差,不安全的交通公愤。

沪昆公路发生交通事故03:00左右当地时间,新华社说。
花了约五小时的消防队员将大火扑灭。

五人受伤,目前正在医院接受治疗。
警方调查正在开展,以确定事故原因。



世界上最危险的道路 - 获取数据

联合国已经启动了“行动十年”,解决道路交通事故,从而杀死比世界疟疾各地更多的人,并且是死亡的主要原因为年轻人 - 尤其是在发展中国家

在道路安全上周三,联合国启动了“行动十年”,每年削减130万死亡的道路上。

据世界卫生组织(WHO)的道路交通事故杀死比世界疟疾各地更多的人,并且是死亡的首要原因五岁至29的年轻人 - 尤其是在发展中国家。每年多达50万人在交通事故中受伤,在全球范围。

“道路交通碰撞是一个公共健康和发展的危机,”世卫组织总干事陈冯富珍说。 “每一天,道路交通事故声称近3500的生命,残害了成千上万了。受影响的绝大多数都是年轻人在发展中国家。”

经济后果也显著:根据世界卫生组织,车祸让世界超过每年5000亿美元。与世卫组织警告说,在道路上发生意外也世界范围内残疾的首要原因。

在推进千年发展目标(MDGs)在纽约去年9月首脑会议的,活动家认为,在全球范围内的道路死亡数字应作为“全球敲响了警钟”。不过,虽然交通事故是惊人的,道路安全并没有被视为最紧迫的发展问题。通过十年的行动,联合国的目标是改变这种状况,希望能积极调动兴趣和行动改善周围世界的道路。到2020年,联合国希望通过50%已减少道路交通事故死亡人数。

那么,是世界上最危险的道路?哪些国家是重灾区?为了纪念此次推出的联合国十年,我们已经退出了对交通死亡和伤害的最新数据,从道路安全的2009年全球现状报告。我们提供了两种对每个国家的交通死亡的报道数量和什么样的实际数字是世界卫生组织的估计数据(世卫组织目前正在更新其数字)。

从数据的一些亮点:

•在低收入和中等收入国家拥有世界上注册的车辆不足50%,90%,是世界上道路交通死亡发生在发展中国家

•印度有记录的道路交通事故死亡人数最高的绝对数量(105725),其次是中国(96611),美国(42642)和俄罗斯(35,972)。相比较而言,英国有3,298记录道路交通事故死亡人数

•当你在拍摄的道路交通事故死亡人数比例为一个国家的人口,库克群岛拔得头筹(每10万人中45.0人死亡的道路),其次是利比亚(34.7),南非(33.2)和伊朗(32.2)

•据世卫组织估计,厄立特里亚是家道路交通事故死亡人数(48.4每十万人),其次是库克群岛,埃及和利比亚的最高浓度。

注:世卫组织将发布道路交通事故数据更新世界各地在2012年也将增加新的统计信息,如人谁时,透过救护车到达医院的数量,和人民谁的流量后遭受残疾人的数量事故的发生。

完整的数据如下。你能做些什么呢?

数据摘要

世界各地的道路交通事故
点击标题排序
国家
人均国民总收入(美元2007)
道路交通事故死亡人数(报道)
每10万人死亡路(报道)
道路交通事故死亡人数(估计)
每10万人死亡路(估计)
来源:世界卫生组织
阿富汗319 1779 6.6 10593 39.0
阿尔巴尼亚3290 499 15.6 445 13.9
安哥拉2560 2358 13.9 6425 37.7
阿根廷6050 5281 13.4 5427 13.7
亚美尼亚2640 371 12.4 417 13.9
澳大利亚35960 1616 7.8 1616 7.8
奥地利42700 691 8.3 691 8.3
阿塞拜疆2550 1195 14.1 1099 13.0
巴哈马(下)18570 48 14.5 48 14.5
巴林20610 91 12.1 91 12.1
孟加拉国470 2.6 4108 20038 12.6
巴巴多斯11290 36 12.2 36 12.2
白俄罗斯4220 1517 15.7 1517 15.7
比利时40710 1067 10.2 1067 10.2
伯利兹3800 65 22.6 45 15.6
贝宁570 653 7.2 2815 31.2
不丹1770 111 16.9 95 14.4
玻利维亚1260 1394 14.6 1594 16.7
波斯尼亚和黑塞哥维那3790 428 10.9 428 10.9
博茨瓦纳5840 482 25.6 636 33.8
巴西5910 35155 35155 1​​8.3 18.3
英属维尔京Islandsh 43686 5 21.7 21.7 5
文莱30580 54 13.8 54 13.8
保加利亚4590 1006 13.2 1006 13.2
布基纳法索430 804 5.4 4595 31.1
布隆迪110 63 0.7 1989 23.4
柬埔寨540 1668 11.5 1749 12.1
喀麦隆1050 1069 5.8 5206 28.1
加拿大39420 2889 8.8 2889 8.8
佛得角2430 49 9.2 133 25.1
中非共和国(下)380 565 13.0 1399 32.2
乍得540 814 7.6 3696 34.3
智利8350 2280 13.7 2280 13.7
中国2360 96611 7.2 220783 16.5
哥伦比亚3250 5409 11.7 5409 11.7
科摩罗(下)680 15 1.8 254 30.3
刚果(中)1540 207 5.5 1084 28.8
库克群岛13098 6 45.0 45.0 6
哥斯达黎加5560 688 15.4 688 15.4
克罗地亚10460 619 13.6 619 13.6
古巴4571 964 8.6 964 8.6
塞浦路斯24940 89 10.4 89 10.4
捷克共和国(下)14450 1222 12.0 1222 12.0
刚果民主共和国(下)140 365 0.6 20183 32.2
多明尼加共和国3550 1838 18.8 1691 17.3
厄瓜多尔3080 2341 17.5 1559 11.7
埃及1580 15983 21.2 31439 41.6
萨尔瓦多2850 1493 21.8 865 12.6
厄立特里亚230 81 1.7 2350 48.4
爱沙尼亚13200 196 14.7 196 14.7
埃塞俄比亚220 2441 2.9 29114 35.0
斐济3800 59 7.0 59 7.0
芬兰44400 380 7.2 380 7.2
法国38500 4620 7.5 4620 7.5
冈比亚(下)320 54 625 3.2 36.6
格鲁吉亚2120 737 16.8 737 16.8
德国38860 4949 6.0 4949 6.0
加纳590 1856 7.9 6942 29.6
希腊29630 1657 14.9 1657 14.9
危地马拉2305 755 5.7 1968年14.7
几内亚比绍200 152 9.0 583 34.4
圭亚那1300 207 28.1 147 19.9
洪都拉斯1600 1266 17.8 959 13.5
匈牙利11570 1232 12.3 1232 12.3
冰岛54100 30 10.0 30 10.0
印度950 105725 9.0 196445 16.8
印尼1650 16548 7.1 37438 16.2
伊朗(伊斯兰共和国)3470 22918 25491 32.2 35.8
伊拉克1646 1932 6.7 11059 38.1
爱尔兰48140 365 8.5 365 8.5
以色列21900 398 5.7 398 5.7
意大利33540 5669 9.6 5669 9.6
牙买加3710 350 12.9 334 12.3
日本37670 6639 5.2 6639 5.0
乔丹2850 992 16.7 2027 34.2
哈萨克斯坦5060 4714 30.6 4714 30.6
肯尼亚680 3760 10.0 12918 34.4
基里巴斯1170 7 7.4 7 7.4
科威特40114 482 16.9 482 16.9
吉尔吉斯斯坦590 1214 22.8 1214 22.8
老挝人民民主共和国(下)580 656 11.2 1075 18.3
拉脱维亚9930 407 17.9 407 17.9
黎巴嫩5770 536 13.1 1170 28.5
莱索托1000 402 20.0 537 26.7
利比里亚150 1235 32.9
阿拉伯利比亚民众国(中)9010 2138 34.7 2497 40.5
立陶宛9920 759 22.4 759 22.4
马达加斯加320 594 3.0 6641 33.7
马拉维250 839 6.0 3614 26.0
马来西亚6540 6282 23.6 6282 23.6
马尔代夫3200 10 3.3 56 18.3
马里500 711 5.8 3959 32.1
马耳他14575 14 3.4 14 3.4
马绍尔群岛(下)3070 1 1.7 1 1.7
毛里塔尼亚840 262 8.4 1109 35.5
毛里求斯5450 140 11.1 140 11.1
墨西哥8340 22103 22103 20.7 20.7
密克罗尼西亚(联邦)2470 2 1.8 16 14.4
蒙古1290 562 21.4 507 19.3
黑山5180 122 20.4 122 20.4
摩洛哥2250 3838 12.3 8850 28.3
莫桑比克320 1952 9.1 7432 34.7
缅甸281 1638 3.4 11422 23.4
纳米比亚3360 368 17.7 594 28.6
瑙鲁7842 1 9.9 1 9.9
尼泊尔340 962 3.4 4245 15.1
荷兰(下)45820 791 4.8 791 4.8
新西兰28780 423 10.1 423 10.1
尼加拉瓜980 506 9.0 797 14.2
尼日尔(下)280 570 4.0 5357 37.7
尼日利亚930 4532 3.1 47865 32.3
挪威76450 233 5.0 233 5.0
阿曼11275 798 30.7 553 21.3
巴基斯坦870 7234 4.4 41494 25.3
帕劳8210 3 14.8 14.8 3
巴拿马5510 425 12.7 425 12.7
巴布亚新几内亚850 308 4.9 901 14.2
巴拉圭1670 854 13.9 1206 19.7
秘鲁3450 3510 12.6 6001 21.5
菲律宾(所)1620 1185 1.3 17557 20.0
波兰9840 5583 14.7 5583 14.7
葡萄牙18950 1110 10.4 1110 10.4
波多黎各Ricoj 14720 452 11.3 511 12.8
卡塔尔66063 199 23.7 199 23.7
大韩民国(下)19690 6166 12.8 6166 12.8
摩尔多瓦共和国(下)1260 571 15.1 571 15.1
罗马尼亚6150 2712 12.7 2712 12.7
俄罗斯联邦(下)7560 35972 35972 25.2 25.2
卢旺达320 308 3.2 3077 31.6
圣卢西亚5349 29 17.6 29 17.6
圣文森特和格林纳丁斯4210 8 6.6 8 6.6
萨摩亚2430 19 10.2 24 12.8
圣马力诺41044 1 3.2 1 3.2
圣多美和普林西比870 20 12.7 52 33.0
沙特阿拉伯15440 6358 25.7 7166 29.0
塞内加尔820 345 2.8 4023 32.5
塞尔维亚4730 962 9.8 962 9.8
塞舌尔8960 16 18.5 16 18.5
塞拉利昂260 68 1.2 1661 28.3
新加坡32470 214 4.8 214 4.8
斯洛伐克11730 815 15.1 815 15.1
斯洛文尼亚20960 293 14.6 293 14.6
所罗门群岛730 19 3.8 84 16.9
南非5760 16113 33.2 16113 33.2
西班牙29450 4104 9.3 4104 9.3
斯里兰卡1540 2334 12.1 2603 13.5
苏丹(下)960 2227 5.8 13362 34.7
苏里南4730 90 19.7 84 18.3
斯威士兰2580 235 20.6 300 26.3
瑞典46060 471 5.2 471 5.2
瑞士59880 370 4.9 370 4.9
阿拉伯叙利亚共和国(下)1760 3663 18.4 6552 32.9
塔吉克斯坦460 464 6.9 951 14.1
泰国3400 16240 16240 25.4 19.6
3460马其顿,前南斯拉夫共和国140 6.9 140 6.9
东帝汶1510 49 4.2 186 16.1
多哥360 613 9.3 1851 28.1
汤加2320 7 7.0 7 7.0
特立尼达和多巴哥14100 207 15.5 207 15.5
突尼斯3200 1497 14.5 3568 34.5
土耳其8020 6022 8.0 10066 13.4
土库曼斯坦1234 702 14.1 926 18.6
图瓦卢2441 1 9.5 1 9.5
乌干达340 2838 9.2 7634 24.7
乌克兰2550 9921 21.5 9921 21.5
阿拉伯联合酋长国(下)41082 1056 24.1 1626 37.1
英国(的)42740 3298 5.4 3298 5.4
坦桑尼亚联合共和国(下)400 2595 6.4 13886 34.3
美利坚合众国(下)46040 42642 42642 13.9 13.9
乌拉圭6380 145 4.3 145 4.3
乌兹别克斯坦730 2644 9.7 2644 9.7
瓦努阿图1840 7 3.1 42 18.6
委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)7320 6031 21.8 6031 21.8
越南790 16640 14104 19.0 16.1
约旦河西岸和加沙Striph 1422 188 4.7 896 4.9
也门870 3003 13.4 6553 29.3
赞比亚800 1645 13.8 3056 25.6
津巴布韦131 1348 10.1 3669 27.5 BBC/ the Guardian

No comments:

Post a Comment