!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

ONU: 1,3 million de mort à la suite d'accidents de la route chaque année, la plupart des motocyclistes

ONU: 1,3 million de mort à la suite d'accidents de la route chaque année, la plupart des motocyclistes


Au moins 38 personnes ont été tuées quand un bus longue distance a été frappé par un camion transportant des liquides en Chine

Au moins 38 personnes ont été tuées quand un bus longue distance a été frappé par un camion transportant des liquides inflammables dans les provinces méridionales de la Chine, Hunan.

Agence de nouvelles Xinhua a déclaré que le camion a percuté l'arrière de l'autobus le samedi (19/07) matin provoquer des incendies et des explosions.

Cinq autres véhicules ont également été impliqués dans l'accident.
Plusieurs journalistes ont déclaré que les accidents de la route ont provoqué la colère du public fréquentes contre les mauvaises conditions routières et les transports dangereux.

Hukun péage accidents de la route ont eu lieu autour de 03:00 heure locale, a indiqué Xinhua.
Il a fallu environ cinq heures aux pompiers pour éteindre le feu.

Cinq personnes ont été blessées et sont actuellement hospitalisés.
Une enquête de police est en cours pour déterminer la cause de l'accident.



Routes les plus dangereuses au monde - d'obtenir les données

L'ONU a lancé une «décennie d'action» pour lutter contre les accidents de la route, qui tuent plus de personnes à travers le monde que le paludisme, et sont la principale cause de décès chez les jeunes - en particulier dans les pays en développement

L'ONU lance mercredi sa «décennie d'action" sur la sécurité routière pour réduire les 1,3 million de décès sur la route chaque année.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la route tuent plus de personnes à travers le monde que le paludisme, et sont la principale cause de décès chez les jeunes âgés de cinq à 29 - en particulier dans les pays en développement. Chaque année, jusqu'à 50 millions de personnes sont blessées dans des accidents de la circulation, à l'échelle mondiale.

"Accidents de la route sont la santé publique et crise de développement», explique le directeur général de l'OMS Margaret Chan. «Chaque jour, les accidents de la circulation routière revendication près de 3500 vies et blesser des milliers d'autres. La grande majorité des personnes touchées sont les jeunes des pays en développement."

Les conséquences économiques sont également importantes: Selon l'OMS, les accidents de voiture coûtent le monde plus de 500 milliards de dollars chaque année. Et l'OMS avertit que les accidents de la route représentent la principale cause d'invalidité dans le monde entier.

En prévision du sommet sur les objectifs de développement du millénaire (OMD) à New York Septembre dernier, les militants ont fait valoir que les chiffres sur les décès de la route à travers le monde devraient servir de "signal d'alarme au plan mondial". Mais alors que les accidents de la circulation sont dramatiques, la sécurité routière n'est pas considérée comme une question de développement le plus urgent. Grâce à sa décennie d'action, l'ONU vise à changer cela, en espérant mobiliser énergiquement intérêt et d'action autour de l'amélioration des routes du monde. En 2020, l'ONU espère avoir réduit les décès de la route de 50%.

Alors, où sont les routes les plus dangereuses du monde? Quels sont les pays les plus durement touchés? Pour marquer le lancement de la décennie des Nations Unies, nous avons tiré les données les plus récentes sur les décès et de blessés, d'après le rapport 2009 de situation sur la sécurité routière. Nous avons inclus à la fois les données sur le nombre de décès de la circulation par pays et les estimations de ce que les chiffres réels sont de l'OMS (OMS met actuellement à jour ses chiffres).

Parmi les faits saillants de données:

• tandis que les pays à revenu faible et intermédiaire sont à la maison à moins de 50% des véhicules immatriculés dans le monde, 90% des décès de la circulation routière dans le monde surviennent dans les pays en développement

• L'Inde a le plus grand nombre absolu de décès de la route enregistrés (105 725), suivie par la Chine (96 611), les États-Unis (42 642) et la Russie (35 972). En comparaison, le Royaume-Uni a 3298 morts sur les routes enregistrées

• quand vous regardez enregistrées morts sur les routes proportionnelle à la population d'un pays, les Îles Cook vient en tête (45,0 morts sur les routes pour 100.000 habitants), suivie par la Libye (34,7), l'Afrique du Sud (33,2) et l'Iran (32,2)

• selon estimations de l'OMS, l'Erythrée est le foyer de la plus forte concentration de morts sur les routes (48,4 par 100 000 personnes), suivies par les îles Cook, l'Egypte et la Libye.

Remarque: L'OMS s'apprête à publier des données actualisées sur les accidents de la circulation routière dans le monde en 2012 Il va également ajouter de nouvelles statistiques, comme le nombre de personnes qui arrivent dans les hôpitaux par ambulance, et le nombre de personnes qui souffrent handicapées après le trafic accidents.

Les données complet est ci-dessous. Que pouvez-vous faire?

résumé des données

Accidents de la route autour du monde
Cliquez pour trier
Pays
RNB par habitant ($ US 2007)
Mortalité routière (signalé)
Mortalité routière par 100.000 (signalé)
Mortalité routière (estimation)
Mortalité routière par 100.000 (estimation)
Source: OMS
Afghanistan 319 1779 6,6 39,0 10 593
Albanie 3290 499 15,6 445 13,9
Angola 2560 2358 13,9 6425 37,7
Argentine 6050 5281 13,4 5427 13,7
Arménie 2640 371 12,4 417 13,9
Australie 35960 1616 7.8 1616 7.8
Autriche 42700 691 8.3 691 8.3
Azerbaïdjan 2550 1195 14,1 1099 13,0
Bahamas (la) 18570 48 14,5 48 14,5
Bahreïn 20610 91 12.1 91 12.1
Bangladesh 470 4108 2,6 12,6 20 038
Barbade 11290 36 12.2 36 12.2
Belarus 4220 1517 15,7 1517 15,7
Belgique 40710 1067 10,2 1067 10,2
Belize 3800 65 22,6 45 15,6
Bénin 570 653 7,2 2 815 31,2
Bhoutan 1770 111 16,9 95 14,4
Bolivie 1260 1394 14,6 1594 16,7
Bosnie-Herzégovine 3790 428 10,9 428 10,9
Botswana 5840 482 25,6 636 33,8
Brésil 5910 35155 35155 18,3 18,3
British Virgin Islandsh 43686 5 21,7 21,7 5
Brunéi Darussalam 30580 54 13,8 54 13,8
Bulgarie 4590 1006 13,2 1006 13,2
Burkina Faso 430 804 5,4 31,1 4595
Burundi 110 63 0,7 23,4 1989
Cambodge 540 1668 11,5 1749 12,1
Cameroun 1050 1069 5,8 5206 28,1
Canada 39420 2889 8.8 2889 8.8
Cap-Vert 2430 49 9,2 133 25,1
République centrafricaine (la) 380 565 13,0 1 399 32,2
Tchad 540 814 7,6 34,3 3696
Chili 8350 2280 13,7 2280 13,7
Chine 2360 96611 7,2 220 783 16,5
Colombie 3250 5409 11,7 5409 11,7
Comores (la) 680 15 1,8 254 30,3
Congo (le) 1540 207 5,5 1 084 28,8
Îles Cook 13098 6 45,0 45,0 6
Costa Rica 5560 688 15,4 688 15,4
Croatie 10460 619 13,6 619 13,6
Cuba 4571 964 8.6 964 8.6
Chypre 24940 89 10.4 89 10.4
République tchèque (la) 14450 1222 12,0 1222 12,0
République démocratique du Congo (la) 140 365 0,6 20 183 32,2
République Dominicaine 3550 1838 18,8 1691 17,3
Equateur 3080 2341 17,5 1559 11,7
Egypte 1580 15983 31439 21,2 41,6
El Salvador 2850 1493 21,8 12,6 865
Erythrée 81 230 1,7 2 350 48,4
Estonie 13200 196 14,7 196 14,7
Ethiopie 220 2441 2,9 35,0 29 114
Fidji 3800 59 7,0 59 7,0
Finlande 44400 380 7.2 380 7.2
France 38500 4620 7.5 4620 7.5
Gambie (le) 54 320 3,2 625 36,6
Géorgie 2120 737 16,8 737 16,8
Allemagne 38860 4949 6.0 4949 6.0
Ghana 590 1856 7,9 6942 29,6
Grèce 29630 1657 14,9 1657 14,9
Guatemala 2305 755 5,7 1 968 14,7
Guinée-Bissau 200 152 9,0 583 34,4
Guyane 1300 207 28,1 147 19,9
Honduras 1600 1266 17,8 13,5 959
Hongrie 11570 1232 12,3 1232 12,3
Islande 54100 30 10,0 30 10,0
Inde 950 105725 9,0 196 445 16,8
Indonésie 1650 16548 37438 7.1 16.2
Iran (République islamique d ') 3470 22918 25491 32,2 35,8
Irak 1646 1932 6,7 11 059 38,1
Irlande 48140 365 8,5 365 8,5
Israël 21900 398 5,7 398 5,7
Italie 33540 5669 9.6 5669 9.6
Jamaïque 3710 350 12,9 334 12,3
Japon 37670 6639 5.2 6639 5.0
Jordan 2850 992 16,7 2 027 34,2
Kazakhstan 5060 4714 30,6 4714 30,6
Kenya 680 3760 10,0 34,4 12 918
Kiribati 1170 7 7,4 7 7,4
Koweït 40114 482 16,9 482 16,9
Kirghizistan 590 1214 22,8 1214 22,8
République démocratique populaire lao (la) 580 656 11,2 1 075 18,3
Lettonie 9930 407 17,9 407 17,9
Liban 5770 536 13,1 1 170 28,5
Lesotho 1000 402 20,0 537 26,7
Libéria 150 1235 32,9
Jamahiriya arabe libyenne (le) 9010 2138 34,7 2497 40,5
Lituanie 9920 759 22,4 759 22,4
Madagascar 320 594 3,0 33,7 6641
Malawi 250 839 6,0 26,0 3614
Malaisie 6540 6282 23,6 6282 23,6
Maldives 3200 10 3,3 56 18,3
Mali 500 711 5,8 32,1 3959
Malte 14575 14 3,4 14 3,4
Îles Marshall (le) 3070 1 1 1,7 1,7
Mauritanie 840 262 8,4 1 109 35,5
Maurice 5450 140 11,1 140 11,1
Mexique 8340 22103 22103 20,7 20,7
Micronésie (États fédérés de) 2470 2 1,8 16 14,4
Mongolie 1290 562 21,4 507 19,3
Monténégro 5180 122 20,4 122 20,4
Maroc 2250 3838 12,3 8850 28,3
Mozambique 320 1952 9.1 7432 34,7
Myanmar 281 1638 3,4 23,4 11 422
Namibie 3360 368 17,7 594 28,6
Nauru 7842 1 9,9 1 9,9
Népal 340 962 3,4 15,1 4245
Pays-Bas (la) 45820 791 4,8 791 4,8
Nouvelle-Zélande 28780 423 10,1 423 10,1
Nicaragua 980 506 9,0 797 14,2
Niger (le) 280 570 4.0 5357 37,7
Nigeria 930 4532 3.1 47865 32.3
Norvège 76450 233 5.0 233 5.0
Oman 11275 798 30,7 553 21,3
Pakistan 870 7234 4.4 41494 25.3
Palau 8210 3 14,8 3 14,8
Panama 5510 425 12,7 425 12,7
Papouasie-Nouvelle-Guinée 850 308 4,9 901 14,2
Paraguay 1670 854 13,9 1 206 19,7
Pérou 3450 3510 12,6 6001 21,5
Philippines (le) 1620 1185 1,3 17 557 20,0
Pologne 9840 5583 14,7 5583 14,7
Portugal 18950 1110 10,4 1110 10,4
Puerto Ricoj 14720 452 11,3 511 12,8
Qatar 66063 199 23,7 199 23,7
République de Corée (la) 19690 6166 12,8 6166 12,8
République de Moldova (la) 1260 571 15,1 571 15,1
Roumanie 6150 2712 12,7 2712 12,7
Fédération de Russie (le) 7560 35972 35972 25,2 25,2
Rwanda 320 308 3,2 31,6 3077
Sainte-Lucie 5349 29 17,6 29 17,6
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4210 8 6.6 8 6.6
Samoa 2430 19 10,2 24 12,8
San Marino 41044 1 3.2 1 3.2
Sao Tomé-et-Principe 870 20 12,7 52 33,0
Arabie Saoudite 15440 6358 25,7 7166 29,0
Sénégal 820 345 2,8 32,5 4023
Serbie 4730 962 9,8 962 9,8
Seychelles 8960 16 18,5 16 18,5
Sierra Leone 260 68 1,2 28,3 1661
Singapour 32470 214 4,8 214 4,8
Slovaquie 11730 815 15,1 815 15,1
Slovénie 20960 293 14,6 293 14,6
Îles Salomon 730 19 3,8 84 16,9
Afrique du Sud 5760 16113 16113 33,2 33,2
Espagne 29450 4104 9.3 4104 9.3
Sri Lanka 1540 2334 12,1 2603 13,5
Soudan (le) 960 2227 5,8 34,7 13 362
Suriname 4730 90 19,7 84 18,3
Swaziland 2580 235 20,6 300 26,3
Suède 46060 471 5.2 471 5.2
Suisse 59880 370 4,9 370 4,9
République arabe syrienne (le) 1760 3663 18,4 6552 32,9
Tadjikistan 460 464 6,9 951 14,1
Thaïlande 3400 16240 16240 25,4 19,6
L'ex-République yougoslave de Macédoine 3460 140 6,9 140 6,9
Timor-Leste 1510 49 4.2 186 16.1
Togo 360 613 9,3 1 851 28,1
Tonga 2320 7 7,0 7 7,0
Trinité-et-Tobago 14100 207 15,5 207 15,5
Tunisie 3200 1497 14,5 3568 34,5
Turquie 8020 6022 8,0 10 066 13,4
Turkménistan 1234 702 14,1 926 18,6
Tuvalu 2441 1 9,5 1 9,5
Ouganda 340 2838 9.2 7634 24,7
Ukraine 2550 9921 21,5 9921 21,5
Émirats arabes unis (la) 41082 1056 24,1 1626 37,1
Royaume-Uni (la) 42740 3298 5.4 3298 5.4
République-Unie de Tanzanie (la) 400 2595 6,4 34,3 13 886
États-Unis d'Amérique (la) 46040 42642 42642 13,9 13,9
Uruguay 6380 145 4.3 145 4.3
Ouzbékistan 730 2644 9.7 2644 9.7
Vanuatu 1840 7 3.1 42 18.6
Venezuela (République bolivarienne du) 7320 6031 21,8 6031 21,8
Viet Nam 790 16640 14104 19,0 16,1
Cisjordanie et Gaza Striph 1422 188 4.7 896 4.9
Yémen 870 3003 13,4 6553 29,3
Zambie 800 1645 13,8 3056 25,6
Zimbabwe 131 1348 10,1 3669 27,5 BBC / The Guardian

No comments:

Post a Comment