!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

PBB: 1.3 yuta seda minangka asil saka dalan gedhe kacilakan saben taun, biasane motorcyclists

PBB: 1.3 yuta seda minangka asil saka dalan gedhe kacilakan saben taun, biasane motorcyclists


Ing paling 38 wong padha matèni nalika bis long-kadohan iki kenek dening trek mbeta Cairan ing China

Ing paling 38 wong padha matèni nalika bis long-kadohan iki kenek dening trek mbeta flammable bebanyon ing propinsi kidul China, Hunan.

Xinhua warta agensi ngandika truk tabrakan menyang mburi bis ana (19/07) esuk sabab fires lan explosions.

Limang kendaraan padha uga melu ing Laka.
Saperangan tiyang ingkang golek warta ngandika Kerep kacilakan dalan marakake umum nesu marang kahanan dalan miskin lan aman transportasi.

Hukun Toll dalan kacilakan wonten watara 03:00 wektu lokal, Xinhua ngandika.
Sampeyan njupuk limang jam kanggo petugas kang mateni kobongan Pengarang ing geni.

Wong lima padha tatu lan saiki sakit.
A diselidiki polisi kang conducted kanggo nemtokake sabab saka Laka.



Dalan paling mbebayani ing donya - njaluk data

PBB wis dibukak 'dasawarsa kanggo tumindak' kanggo nyegat kacilakan lalu lintas dalan, kang matèni wong liyane saindhenging donya saka malaria, lan sabab leading pati kanggo wong enom - utamané ing ngembangaken negara

PBB urip ana sawijining "dasawarsa kanggo tumindak" ing dalan safety kanggo Cut 1.3 yuta an ing dalan saben taun.

Miturut Organisasi Kaséhatan Donya (WHO), kacilakan lalu lintas dalan matèni wong liyane saindhenging donya saka malaria, lan sabab anjog pati kanggo wong enom umur limang 29 - utamané ing negara ngembangaken. Saben munggah taun 50 yuta wong sing tatu ing kacilakan lalu lintas, global.

"Tubrukan Road lalu lintas sing kesehatan masyarakat lan krisis pembangunan," pangandikane WHO direktur umum Margaret Chan. "Saben dina, tubrukan dalan lalu lintas pratelan saklawasé 3,500 gesang lan injure akeh ewu liyane. Mayoritas sungguh sing kena pengaruh sing wong enom ing negara berkembang."

Jalaran ekonomi uga wujud: Miturut WHO, mobil tubrukan biaya donya luwih saka $ 500bn saben taun. Lan WHO warns sing kacilakan ing dalan uga sabab leading saka cacat donya.

Ing advance saka puncak gol millennium pembangunan (MDGs) ing New York pungkasan September, campaigners ndhukung sing tokoh ing dalan donya an kudu ngawula minangka "telpon tangi-munggah global". Nanging nalika kacilakan lalu lintas sing serem, dalan safety ora katon minangka sing paling mencet pembangunan Jeksa Agung bisa ngetokake. Liwat sawijining dasawarsa kanggo tumindak, PBB yakuwi kanggo ngganti sing, wus gumregah mobilize kapentingan lan tumindak watara Ngapikake dalan ing donya. Dening 2020, PBB ngarep-arep wis suda dalan an dening 50%.

Supaya endi dalan paling mbebayani ing donya? Kang negara sing paling angel kenek? Kanggo nandhani Bukak ing dasawarsa PBB, kita wis ditarik metu data paling anyar ing Pati lalu lintas lan ciloko, saka laporan status 2009 Global ing dalan safety. Kita wis klebu loro data ing nomer kacarita an lalu lintas ing saben negara lan sing paling prakiraan saka apa nomer nyata iku (WHO lagi nganyari sawijining tokoh).

Sawetara highlights saka data:

• nalika kurang lan tengah-income negara sing ngarep kanggo kurang saka 50% saka donya kadhaptar kendaraan, 90% pepati dalan lalu lintas ing donya dumadi ing negara berkembang

• India wis paling Absolute nomer direkam an dalan (105,725), ngiring dening China (96,611), US (42,642) lan Rusia (35,972). Ing comparison, UK wis 3.298 direkam an dalan

• nalika katon ing direkam dalan an ceceg kanggo pedunung negara kang, Kapuloan Cook metu ing ndhuwur (45.0 dalan an per 100.000 wong), ngiring dening Libya (34.7), Afrika Kidul (33.2) lan Iran (32.2)

• miturut prakiraan WHO, Eritrea ngarep kanggo konsentrasi dhuwur saka dalan an (48.4 saben 100.000 wong), ngiring dening Kapuloan Cook, Mesir lan Libya.

Wigati: WHO wis disetel kanggo nerbitaké dianyari data ing kacilakan lalu lintas dalan saindhenging donya ing 2012. Iku uga bakal nambah statistik anyar, kayata nomer wong sing kasedhiya ing rumah sakit liwat ambulans, lan nomer wong sing nandhang sangsara duwe kabisan sawise lalu lintas kacilakan.

Data lengkap ngisor iki. Apa bisa dilakoni karo?

ringkesan data

Dalan kacilakan watara Donya
Klik judhul kanggo Ngurutake
negara
GNI per-kapita ($ US 2007)
Dalan an (dilapurake)
Dalan an per 100.000 (dilapurake)
Dalan an (kira-kira)
Dalan an per 100.000 (kira-kira)
SOURCE: WHO
Afghanistan 319 1779 6.6 10593 39.0
Albania 3290 499 15.6 445 13.9
Angola 2560 2358 13.9 6425 37,7
Argentina 6050 5281 13,4 5427 13.7
Armenia 2640 371 12,4 417 13.9
Australia 35960 1616 7,8 1616 7,8
Austria 42700 691 8,3 691 8,3
Azerbaijan 2550 1195 1099 14.1 13.0
Bahamas (ing) 18570 48 14,5 48 14,5
Bahrain 20610 91 12,1 91 12,1
Bangladesh 470 4108 2,6 20038 12,6
Barbados 11290 36 12,2 36 12,2
Belarus 4220 1517 1517 15.7 15.7
Belgium 40710 1067 10.2 1067 10.2
Belize 3800 65 22,6 45 15,6
Benin 570 653 7,2 2815 31,2
Bhutan 1770 111 16.9 95 14,4
Bolivia 1260 1394 14.6 1594 16,7
Bosnia lan Herzegovina 3790 428 10.9 428 10.9
Botswana 5840 482 25.6 636 33,8
Brazil 5910 35155 18,3 35155 18,3
British Virgin Islandsh 43686 5 21,7 5 21,7
Brunei Darussalam 30580 54 13,8 54 13,8
Bulgaria 4590 1006 1006 13.2 13.2
Burkina Faso 430 804 5,4 4595 31,1
Burundi 110 63 0,7 1989 23,4
Kamboja 540 1668 11,5 1749 12.1
Kamerun 1050 1069 5,8 5206 28.1
Kanada 39420 2889 8,8 2889 8,8
Cape Verde 2430 49 9,2 133 25,1
Republik Afrika Tengah (ing) 380 565 13,0 1399 32,2
Chad 540 814 7,6 3696 34,3
Chile 8350 2280 2280 13.7 13.7
China 2360 96611 7,2 220783 16,5
Kolombia 3250 5409 11,7 5409 11,7
Comoros (ing) 680 15 1,8 254 30,3
Kongo (ing) 1540 207 5,5 1084 28,8
Kapuloan Cook 13098 6 45,0 6 45,0
Costa Rica 5560 688 15.4 688 15.4
Croatia 10460 619 13,6 619 13,6
Kuba 4571 964 8,6 964 8,6
Siprus 24940 89 10,4 89 10,4
Czech Republic (ing) 14450 1222 12,0 1222 12,0
Republik Demokratik Kongo 140 (ing) 365 0,6 20183 32.2
Republik Dominika 3550 1838 18.8 1691 17,3
Ekuador 3080 2341 1559 17.5 11.7
Mesir 1580 15983 21,2 31439 41,6
El Salvador 2850 1493 21.8 865 12,6
Eritrea 230 81 1,7 2350 48,4
Estonia 13200 196 14.7 196 14.7
Ethiopia 220 2441 2.9 29114 35.0
Fiji 3800 59 7.0 59 7.0
Finland 44400 380 7,2 380 7,2
France 38500 4620 7,5 4620 7,5
Gambia (ing) 320 54 3,2 625 36,6
Georgia 2120 737 16.8 737 16.8
Jerman 38860 4949 6.0 4949 6.0
Ghana 590 1856 7,9 6942 29.6
Yunani 29630 1657 14.9 1657 14.9
Guatemala 2305 755 5,7 1968 14.7
Guinea-Bissau 200 152 9,0 583 34.4
Guyana 1300 207 28.1 147 19.9
Honduras 1600 1266 17.8 959 13,5
Hungary 11570 1232 12,3 1232 12,3
Iceland 54100 30 10,0 30 10,0
India 950 105725 9.0 196445 16.8
Indonesia 1650 16548 7.1 37438 16.2
Iran (Islam Republik) 3470 22918 32,2 25491 35,8
Irak 1646 1932 6,7 11059 38.1
Ireland 48140 365 8,5 365 8,5
Israel 21900 398 5,7 398 5,7
Italia 33540 5669 9,6 5669 9,6
Jamaika 3710 350 12.9 334 12,3
Japan 37670 6639 5.2 6639 5.0
Jordan 2850 992 16,7 2027 34.2
Kazakhstan 5060 4714 30,6 4714 30,6
Kenya 680 3760 10,0 12918 34,4
Kiribati 1170 7 7,4 7 7,4
Kuwait 40114 482 16.9 482 16.9
Kyrgyzstan 590 1214 22.8 1214 22.8
Lao Rakyat Republik Demokratik (ing) 580 656 11,2 1075 18,3
Latvia 9930 407 17.9 407 17.9
Libanon 5770 536 13,1 1170 28,5
Lesotho 1000 402 20.0 537 26.7
Liberia 150 1235 32,9
Libyan Arab Jamahiriya (ing) 9010 2138 34,7 2497 40,5
Lithuania 9920 759 22,4 759 22,4
Madagaskar 320 594 3,0 6641 33,7
Malawi 250 839 6,0 3614 26,0
Malaysia 6540 6282 23,6 6282 23,6
Maladewa 3200 10 3,3 56 18,3
Mali 500 711 5,8 3959 32,1
Malta 14575 14 3,4 14 3,4
Kapuloan Marshall (ing) 3070 1 1,7 1 1,7
Mauritania 840 262 8,4 1109 35,5
Mauritius 5450 140 11.1 140 11.1
Mexico 8340 22103 20,7 22103 20,7
Mikronesia (Federasi) 2470 2 1,8 16 14,4
Mongolia 1290 562 21.4 507 19.3
Montenegro 5180 122 20.4 122 20.4
Maroko 2250 3838 12,3 8850 28.3
Mozambique 320 1952 9,1 7432 34.7
Myanmar 281 1638 3.4 11422 23.4
Namibia 3360 368 17.7 594 28.6
Nauru 7842 1 9,9 1 9,9
Nepal 340 962 3,4 4245 15,1
Walanda (ing) 45820 791 4,8 791 4,8
New Zealand 28780 423 10.1 423 10.1
Nicaragua 980 506 9,0 797 14,2
Niger (ing) 280 570 4,0 5357 37,7
Nigeria 930 4532 3.1 47865 32.3
Norway 76450 233 5,0 233 5,0
Oman 11275 798 30.7 553 21.3
Pakistan 870 7234 4.4 41494 25.3
Palau 8210 3 14,8 3 14,8
Panama 5510 425 12,7 425 12,7
Papua New Guinea 850 308 4,9 901 14.2
Paraguay 1670 854 13,9 1206 19,7
Peru 3450 3510 12,6 6001 21.5
Filipina (ing) 1620 1185 1,3 17557 20,0
Poland 9840 5583 14,7 5583 14,7
Portugal 18950 1110 10,4 1110 10.4
Puerto Ricoj 14720 452 11,3 511 12,8
Qatar 66063 199 23.7 199 23.7
Republik Korea (ing) 19690 6166 12,8 6166 12,8
Republik Moldova (ing) 1260 571 15,1 571 15,1
Romania 6150 2712 12,7 2712 12,7
Russian Federation (ing) 7560 35972 25,2 35972 25,2
Rwanda 320 308 3,2 3077 31,6
Saint Lucia 5349 29 17,6 29 17,6
Saint Vincent lan Grenadines 4210 8 6.6 8 6.6
Samoa 2430 19 10,2 24 12,8
San Marino 41044 1 3,2 1 3,2
Sao Tome lan Principe 870 20 12,7 52 33.0
Saudi Arabia 15440 6358 25,7 7166 29,0
Senegal 820 345 2,8 4023 32,5
Serbia 4730 962 9,8 962 9,8
Seychelles 8960 16 18,5 16 18,5
Sierra Leone 260 68 1,2 1661 28,3
Singapore 32470 214 4,8 214 4,8
Slovakia 11730 815 15.1 815 15.1
Slovenia 20960 293 14.6 293 14.6
Solomon Islands 730 19 3,8 84 16,9
Afrika Kidul 5760 16113 33,2 16113 33,2
Spanyol 29450 4104 9,3 4104 9,3
Sri Lanka 1540 2334 12.1 2603 13,5
Sudan (ing) 960 2227 5,8 13362 34,7
Suriname 4730 90 19,7 84 18,3
Swaziland 2580 235 20.6 300 26.3
Swedia 46060 471 5,2 471 5,2
Swiss 59880 370 4,9 370 4,9
Arab Republik Siria (ing) 1760 3663 18,4 6552 32,9
Tajikistan 460 464 6,9 951 14,1
Thailand 3400 16240 25.4 16240 19,6
Tilas Yugoslavia Republik Makedonia 3460 140 6.9 140 6.9
Timor-Leste 1510 49 4.2 186 16.1
Togo 360 613 9,3 1851 28,1
Tonga 2320 7 7,0 7 7,0
Trinidad lan Tobago 14100 207 15,5 207 15,5
Tunisia 3200 1497 14,5 3568 34.5
Turkey 8020 6022 8.0 10066 13,4
Turkmenistan 1234 702 14,1 926 18,6
Tuvalu 2441 1 9,5 1 9,5
Uganda 340 2838 9,2 7634 24.7
Ukraine 2550 9921 21,5 9921 21,5
Uni Emirat Arab (ing) 41082 1056 24.1 1626 37.1
Inggris (ing) 42740 3298 5,4 3298 5,4
United Republik Tanzania (ing) 400 2595 6,4 13886 34,3
Amerika Serikat (ing) 46040 42642 13.9 42642 13.9
Uruguay 6380 145 4.3 145 4.3
Uzbekistan 730 2644 9.7 2644 9.7
Vanuatu 1840 7 3,1 42 18,6
Venezuela (Bolivarian Republik) 7320 6031 21,8 6031 21,8
Viet Nam 790 16640 19,0 14104 16,1
Bank kulon lan Gaza Striph 1422 188 4,7 896 4,9
Yaman 870 3003 13,4 6553 29.3
Zambia 800 1645 13,8 3056 25.6
Zimbabwe 131 1348 10.1 3669 27.5
BBC/the Guardian

No comments:

Post a Comment