!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

UN: 1,3 Millionen starben an den Folgen von Unfällen im Straßenverkehr jedes Jahr, meist Motorradfahrer

UN: 1,3 Millionen starben an den Folgen von Unfällen im Straßenverkehr jedes Jahr, meist Motorradfahrer


Mindestens 38 Menschen wurden getötet, als ein Fern-Bus wurde von einem Lastwagen mit Flüssigkeit in China getroffen

Mindestens 38 Menschen wurden getötet, als ein Fern-Bus wurde von einem Lastwagen mit brennbaren Flüssigkeiten in den südlichen Provinzen von China, Hunan getroffen.

Nachrichtenagentur Xinhua sagte der Lkw stürzte in den hinteren Teil des Busses am Samstag (19.07) Morgen Ursache von Bränden und Explosionen.

Fünf weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt.
Mehrere Journalisten sagte die häufigen Verkehrsunfälle ausgelöst öffentlichen Zorn gegen die schlechten Straßenverhältnisse und unsichere Transport.

Hukun Mautstraße Unfälle ereignete sich um 03.00 Uhr Ortszeit, sagte Xinhua.
Es dauerte etwa fünf Stunden für die Brandbekämpfung, um die Feuer zu löschen.

Fünf Menschen wurden verletzt und sind nun im Krankenhaus.
Eine polizeiliche Untersuchung wird durchgeführt, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln.



Die weltweit gefährlichsten Straßen - bekommen die Daten

Insbesondere in Entwicklungsländern - Die UNO hat einen "Aktionsdekade" zu Verkehrsunfällen, die mehr Menschen auf der Welt, als Malaria zu töten, und sind die führende Todesursache für junge Menschen zu bekämpfen gestartet

Die UNO startet am Mittwoch seine "Aktionsdekade" Sicherheit im Straßenverkehr jedes Jahr 1,3 Millionen Todesfälle auf der Straße geschnitten.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Straßenverkehrsunfälle töten mehr Menschen auf der ganzen Welt, als Malaria, und sind die führende Todesursache für junge Menschen im Alter von fünf bis 29 - vor allem in Entwicklungsländern. Jedes Jahr bis zu 50 Millionen Menschen sind bei Verkehrsunfällen verletzt, weltweit.

"Verkehrsunfälle sind eine der öffentlichen Gesundheit und Entwicklungskrise", sagt WHO-Generaldirektorin Margaret Chan. "Jeden Tag, Verkehrsunfälle behaupten fast 3.500 lebt und verletzen viele Tausende mehr. Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen sind junge Menschen in Entwicklungsländern."

Die wirtschaftlichen Folgen sind ebenfalls von Bedeutung: Nach Angaben der WHO, Autounfälle kosten die Welt mehr als $ 500 Milliarden pro Jahr. Und die WHO warnt, dass Unfälle auf der Straße sind auch eine der Hauptursachen für Behinderung weltweit.

Im Vorfeld des Gipfels zu den Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) in New York im September letzten Jahres, argumentierte Aktivisten, dass die Zahlen auf der Verkehrstoten weltweit soll als "global Weckruf" dienen. Aber während Verkehrsunfälle sind dramatisch, die Verkehrssicherheit nicht als dringendsten Entwicklungsproblem gesehen. Durch seine Aktionsdekade will die UN, das zu ändern, in der Hoffnung, aggressiv zu mobilisieren Interesse und Aktion rund um die Verbesserung der Straßen der Welt. Bis zum Jahr 2020 will die UN Zahl der Verkehrstoten um 50% reduziert haben.

Also, wo sind die weltweit gefährlichsten Straßen? Welche Länder sind am stärksten betroffen? Um den Start der UN-Dekade zu markieren, haben wir die neuesten Daten über die Verkehrstoten und Verletzten gezogen, aus der 2009 Global Status Report auf die Verkehrssicherheit. Wir haben umfasste sowohl die Daten auf der berichteten Zahl der Verkehrstoten pro Land und Schätzungen, was die tatsächlichen Zahlen sind der WHO (WHO aktualisiert derzeit ihre Zahlen).

Einige Highlights aus dem Daten:

• während niedrigen und mittleren Einkommen sind die Heimat von weniger als 50% der registrierten Fahrzeuge der Welt, 90% der weltweit Verkehrstoten in den Entwicklungsländern auftreten

• Indien hat die höchste absolute Zahl der Verkehrstoten registriert (105.725), gefolgt von China (96.611), den USA (42.642) und Russland (35.972). Im Vergleich dazu hat das Vereinigte Königreich aufgezeichneten 3.298 Verkehrstoten

• Wenn Sie bei aufgezeichneten Verkehrstoten proportional zur Bevölkerung eines Landes betrachten, kommt die Cook-Inseln an der Spitze (45,0 Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner), gefolgt von Libyen (34,7), Südafrika (33,2) und Iran (32.2)

• Nach Schätzungen der WHO ist Eritrea Heimat der höchsten Konzentration der Verkehrstoten (48,4 pro 100.000 Einwohner), gefolgt von den Cook-Inseln, Ägypten und Libyen.

Hinweis: Die WHO gesetzt, um aktualisierte Daten über Straßenverkehrsunfälle auf der ganzen Welt im Jahr 2012 frei Es wird auch neue Statistiken, wie zB die Anzahl der Menschen, die in Krankenhäusern über Krankenwagen kommen, und die Zahl der Menschen, die nach Verkehrsbehinderungen leiden hinzufügen Unfälle.

Der vollständige Daten ist unten. Was kann man damit machen?

Daten auf einen Blick

Verkehrsunfälle auf der ganzen Welt
Klicken Sie auf Überschrift sortieren
Land
BNE pro Kopf (US $ 2007)
Zahl der Verkehrstoten (berichtet)
Zahl der Verkehrstoten pro 100.000 (berichtet)
Zahl der Verkehrstoten (geschätzt)
Zahl der Verkehrstoten pro 100.000 (geschätzt)
Quelle: WHO
Afghanistan 319 1779 6,6 10593 39,0
Albanien 3290 499 15,6 445 13,9
Angola 2560 2358 13,9 6425 37,7
Argentinien 6050 5281 13,4 5427 13,7
Armenien 2640 371 12,4 417 13,9
Australien 35960 1616 7.8 1616 7.8
Österreich 42700 691 8.3 691 8.3
Aserbaidschan 2550 1195 14,1 1099 13,0
Bahamas (die) 18570 48 48 14,5 14,5
Bahrain 20610 91 12,1 91 12,1
Bangladesch 470 4108 2,6 20038 12,6
Barbados 11290 36 12,2 36 12,2
Belarus 4220 1517 15,7 1517 15,7
Belgien 40710 1067 1067 10,2 10,2
Belize 3800 65 22,6 45 15,6
Benin 570 653 7,2 2815 31,2
Bhutan 1770 111 16,9 95 14,4
Bolivien 1260 1394 14,6 1594 16,7
Bosnien und Herzegowina 3790 428 10,9 428 10,9
Botswana 5840 482 25,6 636 33,8
Brasilien 5910 35155 18,3 35155 18,3
British Virgin Islandsh 43686 5 21,7 5 21,7
Brunei Darussalam 30580 54 13,8 54 13,8
Bulgarien 4590 1006 13,2 1006 13,2
Burkina Faso 430 804 5,4 4595 31,1
Burundi 110 63 0,7 1989 23,4
Kambodscha 540 1668 11,5 1749 12,1
Kamerun 1050 1069 5,8 5206 28,1
Kanada 39420 2889 8,8 2889 8,8
Kap Verde 2430 49 9,2 133 25,1
Zentralafrikanische Republik (die) 380 565 13,0 1399 32,2
Chad 540 814 7,6 3696 34,3
Chile 8350 2280 13,7 2280 13,7
China 2360 96611 7,2 16,5 220.783
Kolumbien 3250 5409 11,7 5409 11,7
Komoren (die) 680 15 1,8 254 30,3
Kongo (der) 1540 207 5,5 1084 28,8
Cook Islands 13098 6 45,0 6 45,0
Costa Rica 5560 688 15,4 688 15,4
Kroatien 10460 619 13,6 619 13,6
Kuba 4571 964 8,6 964 8,6
Zypern 24940 89 10,4 89 10,4
Tschechische Republik (die) 14450 1222 12,0 1222 12,0
Demokratische Republik Kongo (der) 140 365 0,6 32,2 20183
Dominikanische Republik 3550 1838 18,8 1691 17,3
Ecuador 3080 2341 17,5 1559 11,7
Ägypten 1580 15983 21,2 31439 41,6
El Salvador 2850 1493 21,8 12,6 865
Eritrea 230 81 1,7 2350 48,4
Estland 13200 196 14,7 196 14,7
Äthiopien 220 2441 2,9 29114 35,0
Fidschi 3800 59 7,0 59 7,0
Finnland 44400 380 7.2 380 7.2
Frankreich 38500 4620 7,5 4620 7,5
Gambia (der) 320 54 625 3,2 36,6
Georgia 2120 737 16,8 737 16,8
Deutschland 38860 4949 6.0 4949 6.0
Ghana 590 1856 7,9 6942 29,6
Griechenland 29630 1657 1657 14,9 14,9
Guatemala 2305 755 5,7 1968 14,7
Guinea-Bissau 200 152 9,0 583 34,4
Guyana 1300 207 28,1 147 19,9
Honduras 1600 1266 17,8 13,5 959
Ungarn 11570 1232 1232 12,3 12,3
Island 54100 30 10,0 30 10,0
Indien 950 105725 9,0 16,8 196.445
Indonesien 1650 16548 37438 7,1 16,2
Iran (Islamische Republik) 3470 22918 32,2 25491 35,8
Irak 1646 1932 6,7 11059 38,1
Irland 48140 365 8,5 365 8,5
Israel 21900 398 5,7 398 5,7
Italien 33540 5669 9.6 5669 9.6
Jamaika 3710 350 12,9 334 12,3
Japan 37670 6639 5.2 6639 5.0
Jordan 2850 992 16,7 2027 34,2
Kasachstan 5060 4714 30,6 4714 30,6
Kenia 680 3760 10,0 34,4 12918
Kiribati 1170 7 7.4 7 7.4
Kuwait 40114 482 16,9 482 16,9
Kirgisistan 590 1214 22,8 1214 22,8
Lao Demokratischen Volksrepublik (der) 580 656 11,2 1075 18,3
Lettland 9930 407 17,9 407 17,9
Libanon 5770 536 13,1 1170 28,5
Lesotho 1000 402 20,0 537 26,7
Liberia 150 1235 32,9
Libysch-Arabische Dschamahirija (der) 9010 2138 34,7 2497 40,5
Litauen 9920 759 22,4 759 22,4
Madagaskar 320 594 3,0 6641 33,7
Malawi 250 839 6,0 3614 26,0
Malaysia 6540 6282 23,6 6282 23,6
Malediven 3200 10 3.3 56 18.3
Mali 500 711 5,8 3959 32,1
Malta 14575 14 3.4 14 3.4
Marshall-Inseln (der) 3070 1 1 1,7 1,7
Mauretanien 840 262 8,4 1109 35,5
Mauritius 5450 140 11,1 140 11,1
Mexiko 8340 22103 20,7 22103 20,7
Mikronesien (Föderierte Staaten von) 2470 2 1,8 16 14,4
Mongolei 1290 562 21,4 507 19,3
Montenegro 5180 122 20,4 122 20,4
Marokko 2250 3838 12,3 8850 28,3
Mosambik 320 1952 9,1 7432 34,7
Myanmar 281 1638 3,4 11422 23,4
Namibia 3360 368 17,7 594 28,6
Nauru 7842 1 9.9 1 9.9
Nepal 340 962 3,4 4245 15,1
Niederlande (die) 45820 791 4,8 791 4,8
Neuseeland 28780 423 10,1 423 10,1
Nicaragua 980 506 9,0 797 14,2
Niger (der) 280 570 4,0 5357 37,7
Nigeria 930 4532 3,1 47865 32,3
Norwegen 76450 233 5,0 233 5,0
Oman 11275 798 30,7 553 21,3
Pakistan 870 7234 4,4 41494 25,3
Palau 8210 3 3 14.8 14.8
Panama 5510 425 12,7 425 12,7
Papua-Neuguinea 850 308 4,9 901 14,2
Paraguay 1670 854 13,9 1206 19,7
Peru 3450 3510 12,6 6001 21,5
Philippinen () 1620 1185 1,3 17557 20,0
Polen 9840 5583 14,7 5583 14,7
Portugal 18950 1110 1110 10,4 10,4
Puerto Ricoj 14720 452 11,3 511 12,8
Qatar 66063 199 23,7 199 23,7
Republik Korea (die) 19690 6166 6166 12,8 12,8
Republik Moldau (der) 1260 571 15,1 571 15,1
Rumänien 6150 2712 12,7 2712 12,7
Russische Föderation (der) 7560 35972 25,2 35972 25,2
Ruanda 320 308 3,2 3077 31,6
St. Lucia 5349 29 17,6 29 17,6
St. Vincent und die Grenadinen 4210 8 8 6.6 6.6
Samoa 2430 19 10,2 24 12,8
San Marino 41044 1 3.2 1 3.2
Sao Tome und Principe 870 20 12,7 52 33,0
Saudi-Arabien 15440 6358 7166 25,7 29,0
Senegal 820 345 2,8 4023 32,5
Serbien 4730 962 9,8 962 9,8
Seychellen 8960 16 18,5 16 18,5
Sierra Leone 260 68 1,2 1661 28,3
Singapur 32470 214 4,8 214 4,8
Slowakei 11730 815 15,1 815 15,1
Slowenien 20960 293 14,6 293 14,6
Salomon-Inseln 730 19 3,8 84 16,9
Südafrika 5760 16113 33,2 16113 33,2
Spanien 29450 4104 9.3 4104 9.3
Sri Lanka 1540 2334 12,1 2603 13,5
Sudan (der) 960 2227 5,8 13362 34,7
Suriname 4730 90 19,7 84 18,3
Swasiland 2580 235 20,6 300 26,3
Schweden 46060 471 5.2 471 5.2
Schweiz 59880 370 4,9 370 4,9
Arabische Republik Syrien (die) 1760 3663 18,4 6552 32,9
Tadschikistan 460 464 6,9 951 14,1
Thailand 3400 16240 25,4 16240 19,6
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 3460 140 6,9 140 6,9
Timor-Leste 1510 49 186 4,2 16,1
Togo 360 613 9,3 1851 28,1
Tonga 2320 7 7 7,0 7,0
Trinidad und Tobago 14100 207 15,5 207 15,5
Tunesien 3200 1497 14,5 3568 34,5
Türkei 8020 6022 8,0 10066 13,4
Turkmenistan 1234 702 14,1 926 18,6
Tuvalu 2441 1 9.5 1 9.5
Uganda 340 2838 9,2 7634 24,7
Ukraine 2550 9921 21,5 9921 21,5
Vereinigte Arabische Emirate (die) 41082 1056 1626 24,1 37,1
Vereinigte Königreich (die) 42740 3298 5.4 3298 5.4
Vereinigte Republik Tansania (der) 400 2595 6,4 13886 34,3
Vereinigte Staaten von Amerika (die) 46040 42642 42642 13,9 13,9
Uruguay 6380 145 4.3 145 4.3
Usbekistan 730 2644 9,7 2644 9,7
Vanuatu 1840 7 3,1 42 18,6
Venezuela (Bolivarische Republik) 7320 6031 21,8 6031 21,8
Vietnam 790 16640 19,0 14104 16,1
Westbank und Gaza Striph 1422 188 4,7 896 4,9
Jemen 870 3003 13,4 6553 29,3
Sambia 800 1645 13,8 3056 25,6
Simbabwe 131 1348 10,1 3669 27,5 BBC / der Guardian

No comments:

Post a Comment