!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

PBB: 1,3 juta tewas dijalan raya akibat kecelakaan setiap tahun, sebagian besar pengendara sepeda motor


PBB: 1,3 juta tewas dijalan raya akibat kecelakaan setiap tahun, sebagian besar pengendara sepeda motor


Setidaknya 38 orang tewas ketika sebuah bus jarak jauh tertabrak truk yang membawa cairan di Cina

Setidaknya 38 orang tewas ketika sebuah bus jarak jauh tertabrak truk yang membawa cairan yang mudah terbakar di provinsi sebelah selatan Cina, Hunan.

Kantor berita Xinhua mengatakan truk menabrak bagian belakang bus pada Sabtu (19/07) pagi menyebabkan kebakaran dan ledakan.

Lima kendaraan lain juga terlibat dalam kecelakaan tersebut.
Sejumlah wartawan mengatakan seringnya kecelakaan di jalan memicu kemarahan publik terhadap kondisi jalan yang buruk dan transportasi yang tidak aman.

Kecelakaan di jalan tol Hukun terjadi sekitar pukul 03:00 waktu setempat, kata Xinhua.
Butuh waktu sekitar lima jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Lima orang terluka dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit.
Sebuah penyelidikan polisi sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

Jalan paling berbahaya di dunia

PBB telah meluncurkan data saeu 'dekade tingkat  kecelakaan lalu lintas jdi alan, yang telah  membunuh lebih banyak orang di seluruh dunia daripada dampak  malaria, dan merupakan penyebab utama kematian bagi kaum muda - terutama di negara-negara berkembang

PBB meluncurkan pada hari Rabu yang "dekade untuk tindakan" pada keselamatan jalan untuk memotong 1,3 juta kematian di jalan setiap tahun.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kecelakaan lalu lintas jalan membunuh lebih banyak orang di seluruh dunia daripada malaria, dan merupakan penyebab utama kematian bagi orang-orang muda berusia lima sampai 29 - terutama di negara-negara berkembang. Setiap tahun sampai dengan 50 juta orang terluka dalam kecelakaan lalu lintas, secara global.

"Kecelakaan lalu lintas jalan adalah kesehatan masyarakat dan krisis pembangunan," kata Direktur Jenderal WHO Margaret Chan. "Setiap hari, kecelakaan lalu lintas jalan mengklaim hampir 3.500 nyawa dan melukai ribuan orang lainnya. Sebagian besar mereka yang terkena dampak adalah orang-orang muda di negara-negara berkembang."

Konsekuensi ekonomi juga signifikan: Menurut WHO, kecelakaan mobil biaya dunia lebih dari $ 500 miliar setiap tahun. Dan WHO memperingatkan bahwa kecelakaan di jalan juga merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia.

Di muka dari puncak pada tujuan pembangunan milenium (MDGs) di New York September lalu, juru kampanye berpendapat bahwa angka-angka kematian di jalan di seluruh dunia harus berfungsi sebagai "wake-up call global". Tapi sementara kecelakaan lalu lintas yang dramatis, keselamatan jalan tidak dilihat sebagai masalah pembangunan yang paling mendesak. Melalui dekade untuk tindakan, PBB bertujuan untuk mengubah itu, berharap agresif memobilisasi kepentingan dan tindakan memperbaiki jalan di sekitar dunia. Pada tahun 2020, PBB berharap untuk mengurangi kematian di jalan sebesar 50%.

Jadi, di mana jalan paling berbahaya di dunia? Negara-negara yang paling terpukul? Untuk menandai peluncuran dekade PBB, kami telah mengeluarkan data terbaru mengenai kematian lalu lintas dan cedera, dari laporan 2009 Status Global keselamatan jalan. Kami telah menyertakan kedua data jumlah dilaporkan kematian lalu lintas per negara dan perkiraan WHO tentang apa angka sebenarnya (WHO saat ini memperbarui angka-angka).

Beberapa highlights dari data:

• sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah merupakan rumah bagi kurang dari 50% dari kendaraan yang terdaftar di dunia, 90% dari kematian lalu lintas jalan di dunia terjadi di negara berkembang

• India memiliki jumlah tertinggi mutlak jalan kematian tercatat (105.725), diikuti oleh China (96.611), Amerika Serikat (42.642) dan Rusia (35.972). Sebagai perbandingan, Inggris memiliki 3.298 kematian di jalan tercatat

• ketika Anda melihat jalan kematian dicatat sebanding dengan populasi negara itu, Kepulauan Cook keluar di atas (45,0 kematian per 100.000 orang jalan), diikuti oleh Libya (34.7), Afrika Selatan (33,2) dan Iran (32,2)

• menurut WHO memperkirakan, Eritrea adalah rumah bagi konsentrasi tertinggi kematian di jalan (48,4 per 100.000 orang), diikuti oleh Kepulauan Cook, Mesir dan Libya.

Catatan: WHO ditetapkan untuk rilis data terbaru pada kecelakaan lalu lintas jalan di seluruh dunia pada tahun 2012 ini juga akan menambah statistik baru, seperti jumlah orang yang tiba di rumah sakit melalui ambulans, dan jumlah orang yang menderita cacat setelah lalu lintas kecelakaan.

Data lengkap di bawah ini. Apa yang dapat Anda lakukan dengan itu?

Ringkasan Data

Kecelakaan Jalan di Seluruh Dunia
Klik pos untuk menyortir
Negara
GNI per kapita ($ US 2007)
Jalan kematian (dilaporkan)
Jalan kematian per 100.000 (dilaporkan)
Jalan kematian (perkiraan)
Jalan kematian per 100.000 (perkiraan)
SUMBER: WHO
Afghanistan 319 1779 6.6 10.593 39.0
Albania 3290 499 15.6 445 13.9
Angola 2560 2358 6425 13,9 37,7
Argentina 6050 5281 5427 13,4 13,7
Armenia 2640 371 12.4 417 13.9
Australia 35960 1616 7,8 1616 7,8
Austria 42700 691 691 8.3 8.3
Azerbaijan 2550 1195 14.1 1099 13.0
Bahama (yang) 18570 48 14.5 48 14.5
Bahrain 20610 91 12.1 91 12.1
Bangladesh 470 4108 2.6 20.038 12.6
Barbados 11290 36 12.2 36 12.2
Belarus 4220 1517 1517 15,7 15,7
Belgia 40710 1067 10.2 1067 10.2
Belize 3800 65 22.6 45 15.6
Benin 570 653 7.2 2815 31.2
Bhutan 1770 111 16.9 95 14.4
Bolivia 1260 1394 1594 14,6 16,7
Bosnia and Herzegovina 3790 428 10.9 428 10.9
Botswana 5840 482 25.6 636 33.8
Brasil 5910 35155 35155 18.3 18.3
British Virgin Islandsh 43.686 5 21.7 5 21.7
Brunei Darussalam 30.580 54 13,8 54 13,8
Bulgaria 4590 1006 13.2 1006 13.2
Burkina Faso 430 804 5.4 4595 31.1
Burundi 110 63 0.7 1989 23.4
Kamboja 540 1668 11,5 1749 12,1
Kamerun 1050 1069 5,8 5206 28,1
Kanada 39420 2889 8,8 2889 8,8
Cape Verde 2430 49 9,2 133 25,1
Republik Afrika Tengah (yang) 380 565 13.0 1399 32.2
Chad 540 814 7.6 3696 34.3
Chile 8350 2280 2280 13,7 13,7
Cina 2360 96611 7.2 220.783 16.5
Kolombia 3250 5409 5409 11,7 11,7
Comoros (yang) 680 15 254 1.8 30.3
Kongo (yang) 1540 207 5.5 1084 28.8
Kepulauan Cook 13098 6 45,0 6 45,0
Kosta Rika 5560 688 15.4 688 15.4
Kroasia 10460 619 619 13.6 13.6
Cuba 4571 964 8.6 964 8.6
Siprus 24940 89 10.4 89 10.4
Republik Ceko (yang) 14450 1222 12,0 1222 12,0
Republik Demokratik Kongo (yang) 140 365 0,6 20.183 32,2
Republik Dominika 3550 1838 18,8 1691 17.3
Ekuador 3080 2341 1559 17,5 11,7
Mesir 1580 15983 31439 21.2 41.6
El Salvador 2850 1493 21.8 865 12.6
Eritrea 230 81 1.7 2350 48.4
Estonia 13200 196 14,7 196 14,7
Ethiopia 220 2441 2.9 29.114 35.0
Fiji 3800 59 7.0 59 7.0
Finlandia 44400 380 380 7.2 7.2
Prancis 38500 4620 7.5 4620 7.5
Gambia (yang) 320 54 625 3.2 36.6
Georgia 2120 737 16.8 737 16.8
Jerman 38860 4949 6.0 4949 6.0
Ghana 590 1856 7.9 6942 29,6
Yunani 29630 1657 14,9 1657 14,9
Guatemala 2305 755 5.7 1968 14.7
Guinea-Bissau 200 152 9.0 583 34.4
Guyana 1300 207 28.1 147 19.9
Honduras 1600 1266 17,8 959 13,5
Hongaria 11570 1232 12,3 1232 12,3
Islandia 54100 30 10.0 30 10.0
India 950 105725 9,0 196.445 16.8
Indonesia 1650 16548 37438 7.1 16.2
Iran (Republik Islam) 3470 22918 25491 32,2 35.8
Irak 1646 1932 6.7 11.059 38.1
Irlandia 48140 365 365 8.5 8.5
Israel 21900 398 398 5.7 5.7
Italia 33540 5669 9,6 5669 9,6
Jamaika 3710 350 12.9 334 12.3
Jepang 37670 6639 5.2 6639 5.0
Jordan 2850 992 16.7 2027 34.2
Kazakhstan 5060 4714 30.6 4714 30.6
Kenya 680 3760 10,0 12.918 34,4
Kiribati 1170 7 7.4 7 7.4
Kuwait 40114 482 16,9 482 16,9
Kyrgyzstan 590 1214 22.8 1214 22.8
Republik Demokratik Rakyat Laos (yang) 580 656 11.2 1075 18.3
Latvia 9930 407 17.9 407 17.9
Lebanon 5770 536 13.1 1170 28.5
Lesotho 1000 402 20.0 537 26.7
Liberia 150 1235 32.9
Libyan Arab Jamahiriya (yang) 9010 2138 34.7 2497 40.5
Lithuania 9920 759 22.4 759 22.4
Madagaskar 320 594 3.0 6641 33.7
Malawi 250 839 6.0 3614 26.0
Malaysia 6540 6282 23.6 6282 23.6
Maldives 3200 10 3.3 56 18.3
Mali 500 711 5.8 3959 32.1
Malta 14.575 14 3.4 14 3.4
Kepulauan Marshall (yang) 3070 1 1,7 1 1,7
Mauritania 840 262 8.4 1109 35.5
Mauritius 5450 140 11.1 140 11.1
Meksiko 8340 22103 22103 20.7 20.7
Mikronesia (Negara Federasi) 2470 2 1.8 16 14.4
Mongolia 1290 562 21.4 507 19.3
Montenegro 5180 122 20.4 122 20.4
Maroko 2250 3838 8850 12,3 28,3
Mozambik 320 1952 9.1 7432 34.7
Myanmar 281 1638 3.4 11.422 23.4
Namibia 3360 368 17,7 594 28,6
Nauru 7842 1 9.9 1 9.9
Nepal 340 962 4245 3,4 15,1
Belanda (yang) 45820 791 791 4.8 4.8
Selandia Baru 28780 423 10.1 423 10.1
Nikaragua 980 506 9.0 797 14.2
Niger (yang) 280 570 4.0 5357 37.7
Nigeria 930 4532 3.1 47.865 32.3
Norwegia 76450 233 233 5.0 5.0
Oman 11275 798 30,7 553 21,3
Pakistan 870 7234 4.4 41.494 25.3
Palau 8210 3 14,8 3 14,8
Panama 5510 425 12.7 425 12.7
Papua Nugini 850 308 4.9 901 14.2
Paraguay 1670 854 13.9 1206 19.7
Peru 3450 3510 6001 12,6 21,5
Filipina (the) 1620 1185 1.3 17.557 20.0
Polandia 9840 5583 5583 14,7 14,7
Portugal 18950 1110 10,4 1110 10,4
Puerto Ricoj 14720 452 11,3 511 12,8
Qatar 66063 199 23.7 199 23.7
Republik Korea (yang) 19690 6166 12,8 6166 12,8
Republik Moldova (yang) 1260 571 15,1 571 15,1
Rumania 6150 2712 2712 12,7 12,7
Federasi Rusia (yang) 7560 35972 35972 25,2 25,2
Rwanda 320 308 3.2 3077 31,6
Saint Lucia 5349 29 17,6 29 17,6
Saint Vincent dan Grenadines 4210 8 6.6 8 6.6
Samoa 2430 19 10.2 24 12.8
San Marino 41.044 1 3.2 1 3.2
Sao Tome dan Principe 870 20 12.7 52 33.0
Arab Saudi 15440 6358 25,7 7166 29.0
Senegal 820 345 4023 2,8 32,5
Serbia 4730 962 9.8 962 9.8
Seychelles 8960 16 18.5 16 18.5
Sierra Leone 260 68 1.2 1661 28.3
Singapura 32470 214 214 4.8 4.8
Slovakia 11730 815 15,1 815 15,1
Slovenia 20960 293 14,6 293 14,6
Kepulauan Solomon 730 19 3,8 84 16,9
Afrika Selatan 5760 16113 16113 33.2 33.2
Spanyol 29450 4104 9.3 4104 9.3
Sri Lanka 1540 2334 12.1 2603 13.5
Sudan (yang) 960 2227 5.8 13.362 34.7
Suriname 4730 90 19.7 84 18.3
Swaziland 2580 235 20.6 300 26.3
Swedia 46060 471 471 5.2 5.2
Swiss 59880 370 370 4.9 4.9
Suriah (yang) 1760 3663 18.4 6552 32.9
Tajikistan 460 464 6.9 951 14.1
Thailand 3400 16240 16240 25,4 19,6
Bekas Republik Yugoslavia Makedonia 3460 140 6.9 140 6.9
Timor-Leste 1510 49 4.2 186 16.1
Togo 360 613 9.3 1851 28.1
Tonga 2320 7 7.0 7 7.0
Trinidad dan Tobago 14100 207 15,5 207 15,5
Tunisia 3200 1497 3568 14,5 34,5
Turki 8020 6022 10066 8,0 13,4
Turkmenistan 1234 702 14.1 926 18.6
Tuvalu 2441 1 9,5 1 9,5
Uganda 340 2838 9.2 7634 24.7
Ukraina 2550 9921 9921 21,5 21,5
Uni Emirat Arab (yang) 41082 1056 24.1 1626 37.1
Inggris Raya (the) 42.740 3.298 5.4 3.298 5.4
Republik Tanzania (yang) 400 2595 6.4 13.886 34.3
Amerika Serikat (the) 46.040 42.642 13,9 42.642 13,9
Uruguay 6380 145 4.3 145 4.3
Uzbekistan 730 2644 9,7 2644 9,7
Vanuatu 1840 7 3.1 42 18.6
Venezuela (Bolivarian Republic of) 7320 6031 21.8 6031 21.8
Viet Nam 790 16640 19.0 14.104 16.1
Tepi Barat dan Gaza Striph 1422 188 4.7 896 4.9
Yaman 870 3003 13.4 6553 29.3
Zambia 800 1645 13,8 3056 25,6
Zimbabwe 131 1348 10.1 3669 27.5 BBC/ the Guardian

No comments:

Post a Comment