!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, July 19, 2014

ONU: 1,3 milhões morreram em consequência de acidentes rodoviários todos os anos, a maioria motociclistas

ONU: 1,3 milhões morreram em consequência de acidentes rodoviários todos os anos, a maioria motociclistas


Pelo menos 38 pessoas morreram quando um ônibus de longa distância foi atingido por um caminhão que transportava líquido na China

Pelo menos 38 pessoas morreram quando um ônibus de longa distância foi atingido por um caminhão de transporte de líquidos inflamáveis ​​nas províncias do sul da China, Hunan.

A agência de notícias Xinhua disse que o caminhão colidiu com a traseira do ônibus, no sábado (19/07) de manhã causar incêndios e explosões.

Outros cinco veículos também se envolveram no acidente.
Vários jornalistas disseram que os acidentes rodoviários provocaram freqüentes raiva pública contra as más condições das estradas e transporte inseguro.

Hukun pedágio acidentes de viação ocorreu por volta de 03:00 hora local, segundo a Xinhua.
Demorou cerca de cinco horas para os bombeiros para apagar o fogo.

Cinco pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.
Uma investigação policial está sendo realizada para determinar a causa do acidente.



Estradas mais perigosas do mundo - obter os dados

A ONU lançou uma 'década de acção "para combater os acidentes de trânsito, que matam mais pessoas em todo o mundo do que a malária, e são a principal causa de morte de jovens - especialmente nos países em desenvolvimento

A ONU lança nesta quarta-feira a sua "década de acção" sobre a segurança rodoviária para cortar os 1,3 milhões de mortes na estrada a cada ano.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os acidentes de trânsito matam mais pessoas em todo o mundo do que a malária, e são a principal causa de morte de jovens com idades entre cinco e 29 - especialmente nos países em desenvolvimento. Todos os anos, até 50 milhões de pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito, em todo o mundo.

"Acidentes de trânsito são a saúde pública ea crise de desenvolvimento", diz o diretor-geral da OMS, Margaret Chan. "Todos os dias, acidentes de trânsito reivindicam cerca de 3.500 vidas e ferir muitos milhares mais. A grande maioria dos afetados são os jovens dos países em desenvolvimento."

As consequências económicas também são significativos: De acordo com a OMS, os acidentes de carro custou ao mundo mais de US $ 500 bilhões a cada ano. E a OMS alerta que os acidentes na estrada são também uma das principais causas de incapacidade no mundo.

Antes da cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em Nova York em setembro passado, ativistas alegaram que os valores de mortes nas estradas de todo o mundo devem servir como uma "chamada de atenção global". Mas, enquanto os acidentes de trânsito são dramáticos, a segurança rodoviária não é visto como a questão do desenvolvimento mais premente. Através de sua década para a ação, a ONU pretende mudar essa situação, na esperança de mobilizar agressivamente interesse e ação em torno de melhorar as estradas do mundo. Em 2020, a ONU espera ter reduzido as mortes na estrada em 50%.

Então, onde estão as estradas mais perigosas do mundo? Quais são os países mais atingidos? Para marcar o lançamento da Década das Nações Unidas, que já tirou os dados mais recentes sobre as mortes e lesões no trânsito, a partir do relatório de 2009 o status global sobre segurança rodoviária. Nós incluímos tanto os dados sobre o número relatado de mortes no trânsito por país e as estimativas de que os números reais são da OMS (OMS está atualizando seus números).

Alguns destaques a partir dos dados:

• enquanto os países de renda baixa e média são o lar de menos de 50% dos veículos registrados no mundo, 90% das mortes no trânsito no mundo ocorrem em países em desenvolvimento

• A Índia tem o maior número absoluto de mortes nas estradas registrados (105.725), seguido pela China (96.611), os EUA (42.642) e da Rússia (35.972). Em comparação, o Reino Unido tem 3.298 mortes nas estradas gravadas

• quando você olha para as mortes na estrada gravadas proporcionais à população de um país, as Ilhas Cook sai por cima (45.0 mortes na estrada por 100.000 pessoas), seguida pela Líbia (34,7), África do Sul (33,2) e Irã (32,2)

• de acordo com estimativas da OMS, a Eritreia é o lar da maior concentração de mortes na estrada (48,4 por 100.000 pessoas), seguidos pelas Ilhas Cook, Egito e Líbia.

Nota: A OMS se prepara para lançar dados atualizados sobre acidentes de trânsito em todo o mundo em 2012, também irá adicionar novas estatísticas, como o número de pessoas que chegam aos hospitais através de ambulância, eo número de pessoas que sofrem deficiência depois de tráfego acidentes.

Os dados completo está abaixo. O que você pode fazer com ele?

resumo dos dados

Acidentes de Trânsito em todo o mundo
Clique para ordenar
país
RNB per capita (US $ 2.007)
Mortes na estrada (relatado)
Mortes na estrada por 100.000 (relatado)
Mortes nas estradas (estimado)
Mortes na estrada por 100.000 (estimado)
FONTE: OMS
Afeganistão 319 1779 6,6 10.593 39,0
Albânia 3290 499 15,6 445 13,9
Angola 2560 2358 13,9 6425 37,7
Argentina 6050 5281 13,4 5427 13,7
Armenia 2640 371 12,4 417 13,9
Austrália 35960 1616 7.8 1616 7.8
Áustria 42700 691 8,3 691 8,3
Azerbaijão 2550 1195 14,1 1099 13,0
Bahamas (a) 18570 48 14,5 48 14,5
Bahrain 20610 91 12,1 91 12,1
Bangladesh 470 4108 2,6 20.038 12,6
Barbados 11290 36 12,2 36 12,2
Belarus 4220 1517 15,7 1517 15,7
Bélgica 40710 1067 10,2 1067 10,2
Belize 3800 65 22,6 45 15,6
Benin 570 653 7,2 2815 31,2
Butão 1770 111 95 16,9 14,4
Bolívia 1260 1394 14,6 1594 16,7
Bósnia e Herzegovina 3790 428 10,9 428 10,9
Botswana 5840 482 25,6 636 33,8
Brasil 5910 35155 35155 18,3 18,3
British Virgin Islandsh 43686 5 21,7 5 21,7
Brunei Darussalam 30580 54 13,8 54 13,8
Bulgária 4590 1006 13,2 1006 13,2
Burkina Faso 430 804 5,4 4595 31,1
Burundi 110 63 0,7 1989 23,4
Camboja 540 1668 11,5 1749 12,1
Camarões 1050 1069 5206 5,8 28,1
Canadá 39420 2889 2889 8,8 8,8
Cabo Verde 2430 49 9,2 133 25,1
República Centro-Africano (a) 380 565 13,0 1.399 32,2
Chad 540 814 7,6 3696 34,3
Chile 8350 2280 13,7 2280 13,7
China 2360 96611 220783 7,2 16,5
Colômbia 3250 5409 11,7 5409 11,7
Comores (a) 680 15 1,8 254 30,3
Congo (a) 1540 207 5,5 1084 28,8
Ilhas Cook 13098 6 45,0 6 45,0
Costa Rica 5560 688 15,4 688 15,4
Croácia 10460 619 619 13,6 13,6
Cuba 4571 964 8,6 964 8,6
Chipre 24940 89 10,4 89 10,4
República Checa (a) 14450 1222 12,0 1222 12,0
República Democrática do Congo (a) 140 365 0,6 20.183 32,2
República Dominicana 3550 1838 18,8 1691 17,3
Equador 3080 2341 17,5 1559 11,7
Egito 1580 15983 31439 21,2 41,6
El Salvador 2850 1493 21,8 865 12,6
Eritrea 230 81 1,7 2350 48,4
Estónia 13200 196 196 14,7 14,7
Etiópia 220 2441 2,9 29.114 35,0
Fiji 3800 59 7,0 59 7,0
Finlândia 44400 380 7,2 380 7,2
França 38500 4620 4620 7,5 7,5
Gâmbia (a) 320 54 3,2 625 36,6
Georgia 2120 737 16,8 737 16,8
Alemanha 38860 4949 4949 6,0 6,0
Gana 590 1856 6942 7,9 29,6
Grécia 29630 1657 14,9 1657 14,9
Guatemala 2305 755 1968 5,7 14,7
Guiné-Bissau 200 152 9,0 583 34,4
Guyana 1300 207 28,1 147 19,9
Honduras 1600 1266 17,8 959 13,5
Hungria 11570 1232 12,3 1232 12,3
Islândia 54100 30 10,0 30 10,0
Índia 950 105725 196445 9,0 16,8
Indonésia 1650 16548 37438 7,1 16,2
Irã (República Islâmica do) 3470 22918 25491 32,2 35,8
Iraque 1646 1932 6,7 38,1 11059
Irlanda 48140 365 8,5 365 8,5
Israel 21900 398 5,7 398 5,7
Itália 33540 5669 5669 9,6 9,6
Jamaica 3710 350 12,9 334 12,3
Japão 37670 6639 5.2 6639 5.0
Jordan 2850 992 2027 16,7 34,2
Cazaquistão 5060 4714 30,6 4714 30,6
Kenya 680 3760 10,0 12.918 34,4
Kiribati 1170 7 7,4 7 7,4
Kuwait 40114 482 482 16,9 16,9
Quirguistão 590 1214 22,8 1214 22,8
República Democrática Popular do Laos (a) 580 656 11,2 1075 18,3
Letónia 9930 407 17,9 407 17,9
Líbano 5770 536 1170 13,1 28,5
Lesotho 1000 402 20,0 537 26,7
Liberia 150 1235 32,9
Líbia (a) 9010 2138 34,7 2497 40,5
Lituânia 9920 759 22,4 759 22,4
Madagascar 320 594 3,0 6641 33,7
Malawi 250 839 6,0 3614 26,0
Malásia 6540 6282 23,6 6282 23,6
Maldivas 3200 10 3,3 56 18,3
Mali 500 711 5,8 3959 32,1
Malta 14575 14 3,4 14 3,4
Ilhas Marshall (o) 3070 1 1,7 1 1,7
Mauritânia 840 262 8,4 1109 35,5
Maurício 5450 140 11,1 140 11,1
México 8340 22103 22103 20,7 20,7
Micronésia (Estados Federados da) 2470 2 1,8 16 14,4
Mongolia 1290 562 21,4 507 19,3
Montenegro 5180 122 20,4 122 20,4
Marrocos 2250 3838 12,3 8850 28,3
Moçambique 320 1952 7432 9,1 34,7
Myanmar 281 1638 3.4 11422 23,4
Namíbia 3360 368 17,7 594 28,6
Nauru 7842 1 9,9 1 9,9
Nepal 340 962 3,4 4245 15,1
Países Baixos (a) 45820 791 4,8 791 4,8
Nova Zelândia 28780 423 10,1 423 10,1
Nicarágua 980 506 9,0 797 14,2
Niger (a) 280 570 4,0 5357 37,7
Nigéria 930 4532 3,1 47.865 32,3
Noruega 76450 233 233 5.0 5.0
Oman 11275 798 553 30,7 21,3
Paquistão 870 7234 4,4 41.494 25,3
Palau 8210 3 14,8 3 14,8
Panamá 5510 425 12,7 425 12,7
Papua-Nova Guiné 850 308 4,9 901 14,2
Paraguai 1670 854 1206 13,9 19,7
Peru 3450 3510 12,6 6001 21,5
Filipinas (a) 1.620 1.185 1,3 17.557 20,0
Polónia 9840 5583 14,7 5583 14,7
Portugal 18950 1110 10,4 1110 10,4
Puerto Ricoj 14720 452 511 11,3 12,8
Qatar 66063 199 199 23,7 23,7
República da Coreia (a) 19.690 6.166 12,8 6.166 12,8
República da Moldávia (a) 1.260 571 15,1 571 15,1
Roménia 6150 2712 12,7 2712 12,7
Federação Russa (a) 7.560 35.972 25,2 35.972 25,2
Ruanda 320 308 3,2 3077 31,6
Santa Lúcia 5349 29 17,6 29 17,6
São Vicente e Granadinas 4210 8 6.6 8 6.6
Samoa 2430 19 10,2 24 12,8
San Marino 41044 1 3,2 1 3,2
São Tomé e Príncipe 870 20 12,7 52 33,0
Arábia Saudita 15440 6358 25,7 7166 29,0
Senegal 820 345 2,8 4023 32,5
Sérvia 4730 962 9,8 962 9,8
Seychelles 8960 16 18,5 16 18,5
Serra Leoa 260 68 1,2 1661 28,3
Cingapura 32470 214 4,8 214 4,8
Eslováquia 11730 815 815 15,1 15,1
Eslovénia 20960 293 293 14,6 14,6
Ilhas Salomão 730 19 3,8 84 16,9
África do Sul 5760 16113 16113 33,2 33,2
Espanha 29450 4104 4104 9,3 9,3
Sri Lanka 1540 2334 12,1 2603 13,5
Sudão (a) 960 2227 5,8 13362 34,7
Suriname 4730 90 19,7 84 18,3
Suazilândia 2580 235 20,6 300 26,3
Suécia 46060 471 5,2 471 5,2
Suíça 59880 370 4,9 370 4,9
República Árabe Síria (o) 1760 3663 18,4 6552 32,9
Tajiquistão 460 464 6,9 951 14,1
Tailândia 3400 16240 16240 25,4 19,6
A Antiga República Jugoslava da Macedónia 3460 140 6,9 140 6,9
Timor-Leste 1510 49 4.2 186 16.1
Togo 360 613 9,3 1851 28,1
Tonga 2320 7 7,0 7 7,0
Trinidad e Tobago 14100 207 207 15,5 15,5
Tunísia 3200 1497 14,5 3568 34,5
Turquia 8020 6022 8,0 10.066 13,4
Turquemenistão 1234 702 14,1 926 18,6
Tuvalu 2441 1 9,5 1 9,5
Uganda 340 2838 7634 9,2 24,7
Ucrânia 2550 9921 21,5 9921 21,5
Emirados Árabes Unidos (a) 41.082 1.056 24,1 1.626 37,1
Reino Unido (a) 42740 3298 5,4 3298 5,4
República Unida da Tanzânia (a) 400 2.595 6,4 13.886 34,3
Estados Unidos da América (a) 46.040 42.642 13,9 42.642 13,9
Uruguai 6380 145 4,3 145 4,3
Uzbequistão 730 2644 2644 9,7 9,7
Vanuatu 1840 7 3,1 42 18,6
Venezuela (República Bolivariana da) 7320 6031 21,8 6031 21,8
Viet Nam 790 16640 14104 19,0 16,1
Cisjordânia e Gaza Striph 1422 188 4,7 896 4,9
Yemen 870 3003 13,4 6553 29,3
Zâmbia 800 1645 13,8 3056 25,6
Zimbabwe 131 1348 10,1 3669 27,5 BBC / The Guardian...

No comments:

Post a Comment